Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20240430072-00
Á¾    ¸ñ Àü±â/±â°è¼³ºñ/°¡½º1Á¾/±â°è.¼³ºñ(en)
°ø »ç ¸í
24³â µ¿¹°ÀÌ¿ë »ý¹°¾ÈÀü 3µî±Þ ¿¬±¸½Ã¼³(ABSL3) À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª
¹ß ÁÖ Ã³ ºÐ´ç¼­¿ï´ëÇб³º´¿ø [ÀÌÇÊÈ£|031-787-1392]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹ ÀÔÂûÀϽà 2024/04/26 13:30:00
±âÃÊ±Ý¾× 93,624,300 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.995 %
¿¹Á¤°¡°Ý 93,383,250 ¿ø »ç Á¤ ·ü -0.25747 % (99.74253 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 82,172,591 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 2
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ï ¨ñ ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0206
¨ç 95,339,500 1.83200 1 ¨ì 94,056,900 0.46205 0 0.2970 ¨ñ 92,869,700 -0.80599 2 0.3880
¨è 95,022,200 1.49309 0 0.3389 ¨í 93,798,500 0.18606 0 0.2759 ¨ò 92,564,500 -1.13198 0 0.3259
¨é 94,922,900 1.38703 0 0.1060 ¨î 93,549,500 -0.07990 0 0.2659 ¨ó 92,360,400 -1.34998 0 0.2180
¨ê 94,643,000 1.08807 0 0.2989 ¨ï 93,489,500 -0.14398 0 0.0640 ¨ô 92,055,200 -1.67596 0 0.3259
¨ë 94,335,000 0.75909 0 0.3289 ¨ð 93,233,000 -0.41795 0 0.2739 ¨õ 91,834,300 -1.91190 1 0.2359
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ì ¨ð ¨ñ ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0206
¨ç 95,022,200 1.49309 0 ¨ì 91,834,300 -1.91190 1 2.0979 ¨ñ 92,869,700 -0.80599 2 0.6620
¨è 92,564,500 -1.13198 0 2.6250 ¨í 93,233,000 -0.41795 0 -1.4939 ¨ò 94,922,900 1.38703 0 -2.1930
¨é 92,360,400 -1.34998 0 0.2180 ¨î 93,549,500 -0.07990 0 -0.3380 ¨ó 94,335,000 0.75909 0 0.6279
¨ê 94,643,000 1.08807 0 -2.4380 ¨ï 92,055,200 -1.67596 0 1.5960 ¨ô 94,056,900 0.46205 0 0.2970
¨ë 93,798,500 0.18606 0 0.9020 ¨ð 93,489,500 -0.14398 0 -1.5319 ¨õ 95,339,500 1.83200 1 -1.3699
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 2 ¾÷ü Âü¿©)
1 6358800600 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѾçÀÌ¿£Áö ÀÌÁ¤¹Î 82,324,000 88.157 87.9301 -0.07369 15 11 2024/04/24 10:08:41
2 1188113348 ¼ö°øÅ×Å©(ÁÖ) ±èÈñ³² 82,452,100 88.294 88.0669 0.08180 6 11 2024/04/24 16:31:06
  •