Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20240430257-00
Á¾    ¸ñ Àü±â
°ø »ç ¸í
¿Ïµµ °ø°øÇϼö󸮽ü³ Áõ¼³»ç¾÷(Àü±â ¹× °èÃøÁ¦¾î)
¹ß ÁÖ Ã³ Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º [ÀåÇüÁø|061-550-5241]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü³² ÀÔÂûÀϽà 2024/04/26 13:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 779,295,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 783,495,450 ¿ø »ç Á¤ ·ü 0.53900 % (100.539 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 687,478,083 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 1,210
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ì ¨í ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0892
¨ç 801,847,800 2.89400 168 ¨ì 785,085,200 0.74300 177 0.3570 ¨ñ 769,273,300 -1.28600 144 0.2220
¨è 796,338,200 2.18700 181 0.7070 ¨í 781,555,000 0.29000 176 0.4530 ¨ò 767,442,000 -1.52100 129 0.2350
¨é 792,979,500 1.75601 167 0.4309 ¨î 778,133,900 -0.14900 165 0.4390 ¨ó 762,696,100 -2.12999 172 0.6089
¨ê 792,519,700 1.69700 133 0.0590 ¨ï 774,899,800 -0.56400 171 0.4150 ¨ô 759,469,800 -2.54400 141 0.4140
¨ë 787,867,300 1.10000 157 0.5970 ¨ð 771,003,400 -1.06399 174 0.4999 ¨õ 757,880,000 -2.74800 165 0.2040
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ë ¨ï ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0892
¨ç 792,519,700 1.69700 133 ¨ì 792,979,500 1.75601 167 -2.8200 ¨ñ 778,133,900 -0.14900 165 -0.4150
¨è 781,555,000 0.29000 176 1.4070 ¨í 762,696,100 -2.12999 172 3.8860 ¨ò 787,867,300 1.10000 157 -1.2490
¨é 757,880,000 -2.74800 165 3.0380 ¨î 759,469,800 -2.54400 141 0.4140 ¨ó 767,442,000 -1.52100 129 2.6210
¨ê 801,847,800 2.89400 168 -5.6420 ¨ï 785,085,200 0.74300 177 -3.2870 ¨ô 769,273,300 -1.28600 144 -0.2350
¨ë 771,003,400 -1.06399 174 3.9579 ¨ð 774,899,800 -0.56400 171 1.3070 ¨õ 796,338,200 2.18700 181 -3.4730
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 1,210 ¾÷ü Âü¿©)
1 7758600490 ÁÖ½Äȸ»ç µÕ ±Ù
[ÃÖÁ¾³«Âû]
ÇÑÁ¤¹Ì 693,391,272 88.499 88.9767 0.54090 2 7 2024/04/24 17:06:12
2 4098177573 (ÁÖ)½Å¿ë¾ÆÀÌ¿£¾¾ ÃÖ¼º½Ä 693,400,162 88.500 88.9778 0.54220 14 12 2024/04/25 13:20:59
3 4118130493 (À¯)À¯ÀÏÀü±â°ø»ç ±è¹Ì°æ 693,421,350 88.503 88.9805 0.54529 14 4 2024/04/25 17:33:19
4 4148100061 µ¿±¤Àü¾÷ÁÖ½Äȸ»ç ±è¹Î¼º 693,430,932 88.504 88.9818 0.54670 5 9 2024/04/25 08:50:55
5 4048118531 (ÁÖ)µ¿¸ÆÀü·Â ±è·¡È­ 693,443,250 88.506 88.9834 0.54850 9 15 2024/04/25 16:59:50
6 2708601505 ÁÖ½Äȸ»ç À±¼ºÀü·Â À±¿µºÎ 693,484,800 88.511 88.9887 0.55457 12 13 2024/04/24 22:50:56
7 4168121344 ½Ââ°³¹ß(ÁÖ) À̵¿ÀÍ 693,511,620 88.515 88.9921 0.55850 10 13 2024/04/25 14:44:13
8 8568101279 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÂÈ£ÀÌ¿£Áö ÀÓ°æÁø 693,523,300 88.516 88.9936 0.56020 1 12 2024/04/25 00:23:27
9 6298100853 À¯ÇÑȸ»ç ºÀÈ­Àü±â °íÀμ® 693,533,501 88.517 88.9949 0.56170 13 7 2024/04/26 11:51:36
10 4098602494 (ÁÖ)Áø¿µ°³¹ß°ø»ç ¾ç½Ã¿µ 693,555,380 88.520 88.9977 0.56489 7 15 2024/04/26 09:12:38
11 4138101790 ½ÅÈïÀü·Â(ÁÖ) ÁÖ¹ÎÁß 693,585,130 88.524 89.0016 0.56925 10 12 2024/04/24 13:57:34
12 4088182729 (ÁÖ)µ¿¿ìÀü±â ±è¿ëÅ 693,600,512 88.526 89.0035 0.57149 10 11 2024/04/25 17:31:29
13 4168103803 (ÁÖ)Áø¼ºÀü±â ÀÌÀå¹ü 693,607,830 88.527 89.0045 0.57257 15 4 2024/04/25 10:14:59
14 4138101655 °íÈïÀü·Â(ÁÖ) ±èÇý¼ö 693,636,310 88.530 89.0081 0.57673 9 10 2024/04/25 17:55:31
15 7638700801 ÇѼºÀü·Â ÁÖ½Äȸ»ç Ȳ»ó¿¬ 693,637,440 88.531 89.0083 0.57690 15 12 2024/04/25 08:54:24
16 4118136463 ÁÖ½Äȸ»ç ±âÈïÀü±â Á¶Áø¼÷ 693,641,267 88.531 89.0088 0.57746 5 10 2024/04/26 08:46:06
17 4158153765 ÁÖ½Äȸ»ç ȯ°æÀü·Â ±èÃá´Ü 693,641,500 88.531 89.0088 0.57749 3 15 2024/04/25 08:38:41
18 5628601200 (ÁÖ)¸í¼ºÀü±â Áø¹Ì·É 693,646,780 88.532 89.0095 0.57826 7 6 2024/04/25 17:32:16
19 1348181396 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÀÌÆÄ¿ö(KE-POWER Co.,Ltd.) ±è·Á¿Á 693,662,821 88.534 89.0115 0.58061 1 3 2024/04/24 13:54:57
20 4168104501 (ÁÖ)µ¿½Å °­ÀÌ¿­ 693,663,399 88.534 89.0116 0.58069 14 1 2024/04/25 14:24:03
21 4118142169 À¯ÇÑȸ»ç ´ë¹æÀü·Â ±è°æ¹Ì 693,673,696 88.535 89.0129 0.58220 6 15 2024/04/26 09:20:13
22 4168195661 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µÁøÀü±â ÃÖ¿µÁø 693,691,457 88.538 89.0152 0.58480 3 15 2024/04/24 14:30:20
23 5408602378 ÁÖ½Äȸ»ç ÁÖ¾ÈÀÌ¿£¾¾ È«Èñ¼ø 693,720,177 88.541 89.0189 0.58900 9 4 2024/04/26 07:15:51
24 6758602107 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¼ºÀü·Â ¾È¼ºÈÆ 693,870,610 88.560 89.0382 0.61099 5 9 2024/04/26 08:17:28
25 4168107454 (ÁÖ)½Å¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ ±èº¹½Ä 693,879,501 88.562 89.0393 0.61230 15 1 2024/04/24 17:29:56
26 8558801770 ÁÖ½Äȸ»ç ¼öÀÌ¿£Áö ½ÅÁöÇü 693,880,800 88.562 89.0395 0.61249 7 14 2024/04/24 16:44:49
27 4158140561 (ÁÖ)ÁÖ¼ÕÀü·Â ±èÇà¿ù 693,902,000 88.564 89.0422 0.61559 6 9 2024/04/26 09:18:51
28 5788100588 ÁÖ½Äȸ»ç û¿ìÀü±â ±è°æ¼ø 693,940,300 88.569 89.0471 0.62119 3 4 2024/04/24 14:35:43
29 4118136691 (ÁÖ)Çر¤Àü·Â À̼öÁØ 693,965,180 88.572 89.0503 0.62483 3 5 2024/04/25 17:34:18
30 6818100870 ½Å¼º°Ç¼³»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ½É¾Øµå·ù¼± 693,966,000 88.573 89.0504 0.62495 5 6 2024/04/25 09:22:45
31 1258632974 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±ÇÑÀü·Â ¹Ú¿µÁÖ 693,971,810 88.573 89.0512 0.62579 1 8 2024/04/25 11:22:47
32 4158111085 (À¯)ÀºÇýÀü±â ¼­¹Ì¼ø 693,980,427 88.574 89.0523 0.62705 5 7 2024/04/25 07:26:48
33 4108627175 ÁÖ½Äȸ»ç ¶óÀÎÀÌ¿£Áö ¾ÈÅÂö 693,984,680 88.575 89.0528 0.62768 12 3 2024/04/24 12:38:03
34 4158111770 »êÀ̰Ǽ³ ÁÖ½Äȸ»ç °íÇü¿î 693,984,804 88.575 89.0529 0.62770 4 6 2024/04/26 10:46:38
35 6338100570 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ý¼® ¹ÚÁ¾ÈÖ 694,012,100 88.578 89.0564 0.63169 4 10 2024/04/25 07:52:04
36 4178130716 ´ëÇüÀü·ÂÁÖ½Äȸ»ç Á¤Á¤½Ä 694,023,900 88.580 89.0579 0.63341 6 2 2024/04/25 08:58:57
37 5428801423 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ýµ¿Àü·Â ±èÁ¤ 694,025,832 88.580 89.0581 0.63370 8 3 2024/04/24 18:00:37
38 4128110108 ÁÖ½Äȸ»ç ÇýµîÀü·Â ¹è»ó¼ø 694,058,000 88.584 89.0622 0.63840 8 3 2024/04/25 08:59:34
39 6238101378 ¿ìÁøÆÄ¿ö ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓÀç¼· 694,071,650 88.586 89.0640 0.64040 4 9 2024/04/24 14:19:55
40 4118178032 À¯ÇÑȸ»ç °æº¸ ±èÈñ¸¸ 694,087,391 88.588 89.0660 0.64270 15 7 2024/04/24 13:33:37
41 4118104689 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­ÇØÀü¼³ ÀÓµ¿Ã¶ 694,131,683 88.594 89.0717 0.64918 6 15 2024/04/26 08:42:23
42 2938701029 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ°á À̼º³ç 694,228,919 88.606 89.0842 0.66340 2 10 2024/04/24 12:41:17
43 4088198916 ÁÖ½Äȸ»ç ºñ¿¡½º»ê¾÷ ±è¸¸°â 694,229,600 88.606 89.0843 0.66349 12 7 2024/04/26 07:48:28
44 4858600850 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¸í ±è´ë¼º 694,230,286 88.606 89.0844 0.66360 6 14 2024/04/25 14:50:24
45 4168600679 (ÁÖ) ½ãÅØ Á¤Á¾±Ù 694,269,604 88.611 89.0894 0.66935 4 15 2024/04/26 08:32:36
46 4358100243 (ÁÖ)³ª¶óÀü±â ¹ÚÃßÀÚ 694,308,700 88.616 89.0944 0.67506 11 4 2024/04/24 16:31:23
47 2248143735 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿¥ÆÄ¿öÅØ ¹Ú±Ý¼ø 694,312,400 88.617 89.0949 0.67560 2 13 2024/04/26 11:22:40
48 4178112310 ÇÑÀϱâÀü(ÁÖ) ±èÁ¾±â 694,324,700 88.618 89.0965 0.67740 15 7 2024/04/25 08:48:04
49 4168156751 ÁÖ½Äȸ»ç ´ö»ê ±èÁ¤¹Ì 694,342,420 88.621 89.0987 0.67999 5 15 2024/04/26 09:03:19
50 4098108964 Á׾ϰǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç ±èÁ¾¿í 694,352,000 88.622 89.1000 0.68139 11 13 2024/04/25 08:19:04
  •