Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20240433551-00
Á¾    ¸ñ Àü±â
°ø »ç ¸í
±èÇر³»ç°Å¸® ±³Åë»ç°í ÀæÀº°÷ °³¼±»ç¾÷(±³Åë½ÅÈ£µî)
¹ß ÁÖ Ã³ °æ»ó³²µµ ±èÇؽà [¹èÁ¾¹Î|055-330-3135]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ ±èÇØ ÀÔÂûÀϽà 2024/04/26 17:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 79,894,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 79,419,700 ¿ø »ç Á¤ ·ü -0.59367 % (99.40633 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 69,686,816 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 130
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨ì ¨ò ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.1474
¨ç 82,012,000 2.65101 17 ¨ì 80,560,400 0.83410 20 0.0990 ¨ñ 78,727,600 -1.45994 15 0.3990
¨è 81,611,000 2.14909 15 0.5019 ¨í 80,006,700 0.14106 16 0.6930 ¨ò 78,662,900 -1.54092 25 0.0809
¨é 81,472,800 1.97611 11 0.1729 ¨î 79,739,900 -0.19289 14 0.3339 ¨ó 78,316,100 -1.97500 12 0.4340
¨ê 81,067,700 1.46907 19 0.5070 ¨ï 79,360,400 -0.66789 17 0.4750 ¨ô 77,816,000 -2.60095 22 0.6259
¨ë 80,639,500 0.93311 19 0.5359 ¨ð 79,046,400 -1.06091 19 0.3930 ¨õ 77,603,500 -2.86693 19 0.2659
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ì ¨î ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.1474
¨ç 77,816,000 -2.60095 22 ¨ì 80,639,500 0.93311 19 -2.3930 ¨ñ 80,006,700 0.14106 16 2.5099
¨è 81,611,000 2.14909 15 -4.7500 ¨í 81,067,700 1.46907 19 -0.5359 ¨ò 79,046,400 -1.06091 19 1.2019
¨é 79,739,900 -0.19289 14 2.3419 ¨î 80,560,400 0.83410 20 0.6349 ¨ó 78,662,900 -1.54092 25 0.4800
¨ê 78,316,100 -1.97500 12 1.7821 ¨ï 81,472,800 1.97611 11 -1.1420 ¨ô 79,360,400 -0.66789 17 -0.8730
¨ë 78,727,600 -1.45994 15 -0.5150 ¨ð 82,012,000 2.65101 17 -0.6749 ¨õ 77,603,500 -2.86693 19 2.1990
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 130 ¾÷ü Âü¿©)
1 6158190341 ¼±´öº£½ºÅØÁÖ½Äȸ»ç
[ÃÖÁ¾³«Âû]
±è¼®ÁÖ 70,291,690 88.506 87.9811 -0.56130 13 11 2024/04/25 08:20:07
2 6038154279 ÁÖ½Äȸ»ç À¯´ÏÄÜÀü¼³ ÁÖÁøö 70,295,440 88.511 87.9858 -0.55595 9 3 2024/04/26 15:47:49
3 6138115496 (ÁÖ)¼¼ÀÎÅØ ½Å½Â¿ì 70,298,560 88.515 87.9897 -0.55150 15 5 2024/04/25 09:11:00
4 6158196535 ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÁøÀü·Â Á¤»çÈ« 70,301,929 88.519 87.9940 -0.54670 15 2 2024/04/26 07:49:15
5 8768800249 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѽÂÀÌÇÇƼ Á¤¿µÈ£ 70,340,334 88.567 88.0420 -0.49191 11 15 2024/04/26 10:07:10
6 6158152667 (ÁÖ)»ï¿ìÀü·Â ÀÌâ¿­ 70,342,160 88.570 88.0443 -0.48931 9 10 2024/04/24 14:08:04
7 6151482266 µ¿»êÀü·Â ÀÌÁ¾È£ 70,342,500 88.570 88.0447 -0.48882 6 2 2024/04/22 17:15:46
8 6158168795 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¿¿Â À̱¤¼± 70,343,745 88.572 88.0463 -0.48705 14 7 2024/04/23 10:01:46
9 6088166504 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÚÀ¯ÀÌ¿£Áö ±èÇö¼® 70,349,314 88.579 88.0533 -0.47910 10 6 2024/04/25 16:23:30
10 5428102200 È¿¿µÀü·Â ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÈ¿µµ 70,350,507 88.580 88.0548 -0.47740 10 3 2024/04/26 05:54:24
11 2238801269 ÁÖ½Äȸ»ç ¶óÀÎÀÌ¿£Áö ±èâ¿Â 70,356,680 88.588 88.0625 -0.46860 14 4 2024/04/26 09:01:49
12 1528701301 Á¦ÀÌ¿£Å×Å©ÁÖ½Äȸ»ç ±èÁø±Ô 70,379,870 88.617 88.0915 -0.43552 7 1 2024/04/24 17:29:36
13 6158168835 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¾ÈÁ¤º¸Åë½ÅÀü±â ·ùÇØ°æ 70,400,349 88.643 88.1171 -0.40630 6 8 2024/04/26 03:45:54
14 6158165973 (ÁÖ)Á¤¿ì±â¼ú °­ÁÖ¿¬ 70,416,894 88.664 88.1379 -0.38270 2 12 2024/04/23 16:27:04
15 6158600709 ÁÖ½Äȸ»ç Àε¿Àü·ÂÀÌ¿£Áö À̿켺 70,421,660 88.670 88.1438 -0.37590 12 11 2024/04/25 07:27:22
16 6158144148 ¿£¿¡³ÊÁö(ÁÖ) ¹è¿ë¿À 70,424,330 88.673 88.1472 -0.37210 14 11 2024/04/25 19:01:12
17 8728600317 ÁÖ½Äȸ»ç ûºóÀü±â ÃÖÁ¤¼ø 70,437,920 88.690 88.1642 -0.35271 8 14 2024/04/25 09:31:54
18 6158186473 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÀü·Â ¿Õ¼öÇö 70,445,710 88.700 88.1739 -0.34160 14 7 2024/04/25 16:21:11
19 1078622105 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý°­ÀÌ¿£Æ¼ ¾ç¿ì¼® 70,457,974 88.715 88.1893 -0.32410 9 10 2024/04/25 16:36:28
20 6158188210 (ÁÖ)¸í¼º»ê¾÷Àü±â ±è¿µ°ï 70,482,000 88.746 88.2193 -0.28983 1 6 2024/04/24 12:06:36
21 3828101948 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÀÌ¿¡½º ±èÅ°æ 70,491,410 88.758 88.2311 -0.27641 9 6 2024/04/25 09:13:45
22 6158185101 ÁÖ½Äȸ»ç ÇϳªÇǾؿ¡ÇÁ ½Å¼ø¿ë 70,508,938 88.780 88.2531 -0.25141 5 15 2024/04/23 10:24:06
23 6158601635 ÁÖ½Äȸ»ç¿À±¤Àü·Â ±èÁöÇö 70,521,277 88.795 88.2685 -0.23380 11 13 2024/04/22 20:45:52
24 6158182050 (ÁÖ)½ºÄ«ÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¿ø¸í±¸ 70,522,000 88.796 88.2694 -0.23277 12 5 2024/04/26 07:14:39
25 6150820589 Çϳª·ÎÀü·Â ¹Úűâ 70,526,670 88.802 88.2753 -0.22611 2 13 2024/04/24 20:51:56
26 6158130775 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¸íÀü·Â ÇãÁ¦¿ø 70,535,965 88.814 88.2869 -0.21285 2 13 2024/04/24 18:40:54
27 8368800921 ¼¼Ã¢À̾ؾ¾ ÁÖ½Äȸ»ç ±èÀ±½Ä 70,536,415 88.814 88.2874 -0.21221 8 3 2024/04/25 09:41:15
28 6158137332 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ°æÀü±âÅë½Å ¹ÚÁøȯ 70,571,156 88.858 88.3309 -0.16265 15 1 2024/04/26 08:48:54
29 6178162900 (ÁÖ)¼¼±¤Àü±â ±èÇý¶õ 70,578,340 88.867 88.3399 -0.15241 11 13 2024/04/25 23:21:10
30 6158133812 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý°­Àü·Â Á¤¿µÁÖ 70,581,948 88.872 88.3444 -0.14726 1 5 2024/04/25 17:56:02
31 1198641629 ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¼º¾¾¾Ø¾¾ ±èÈñÁØ 70,596,918 88.890 88.3632 -0.12590 11 7 2024/04/24 09:45:48
32 6158156213 ÁÖ½Äȸ»çÀå¹æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÃÖÅÂ¼Û 70,598,000 88.892 88.3645 -0.12436 11 9 2024/04/24 11:35:56
33 6468800309 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿±¹ °­Çö¿µ 70,598,465 88.892 88.3651 -0.12370 6 3 2024/04/26 07:35:11
34 6068183787 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÄÜ ±èº´±Ù 70,617,640 88.917 88.3891 -0.09634 11 2 2024/04/25 11:45:06
35 6098132647 (ÁÖ)¼¼Ã¢Àü±â ÀÌÁ¾È£ 70,642,412 88.948 88.4201 -0.06101 13 10 2024/04/24 12:59:29
36 6220865584 °¡¾ßÀü±â ÃÖ¸¸¹è 70,647,168 88.954 88.4261 -0.05422 13 8 2024/04/26 08:01:54
37 6150855055 µ¿¾çÀü±â°ø»ç ¼Õ¼±¿Á 70,651,072 88.959 88.4310 -0.04865 2 8 2024/04/23 19:59:49
38 7238800703 ³ª¶óÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÚÂù´ö 70,660,776 88.971 88.4431 -0.03481 9 3 2024/04/25 07:49:24
39 6228107118 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¸íÀü±â À̼÷ÀÚ 70,719,198 89.044 88.5162 0.04852 13 2 2024/04/25 17:35:59
40 6158173565 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼ÁøÀü±â ¹Ú¼±Èñ 70,725,900 89.053 88.5246 0.05809 8 5 2024/04/25 08:57:02
41 6068183389 ÁÖ½Äȸ»ç¿¡³Êŵ ½Å¿øÁ¾ 70,731,235 89.060 88.5313 0.06570 7 5 2024/04/23 14:48:56
42 6158613276 ÁÖ½Äȸ»ç ¸íÇýÀü±â ±è»óö 70,741,150 89.072 88.5437 0.07984 6 4 2024/04/23 09:38:27
43 6228126134 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë·ú Á¤¼±Èñ 70,750,990 89.084 88.5560 0.09388 8 1 2024/04/25 13:43:08
44 6158607115 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Î¼ºÅ×Å© ±è¹Î¼º 70,773,000 89.112 88.5836 0.12527 5 7 2024/04/24 09:12:08
45 6178613419 ¼¼ÀÏ¿¡³ÊÁö ÁÖ½Äȸ»ç (Seil Energy Co.,Ltd.) Á¤Á¾¼ö 70,777,000 89.117 88.5886 0.13098 1 7 2024/04/26 09:46:34
46 6158198436 ÁÖ½Äȸ»ç ¸íÁø»ê¾÷Àü±â Á¤ºÀÈ£ 70,778,070 89.119 88.5899 0.13250 15 5 2024/04/24 11:08:55
47 5348602257 ÁÖ½Äȸ»ç ±×·£µåÀü·Â ¹Ú¼ºÁØ 70,783,862 89.126 88.5972 0.14077 13 10 2024/04/24 23:33:50
48 6128137288 ÁÖ½Äȸ»ç »ïÇöÀü±â ±èÁ¾°© 70,796,430 89.142 88.6129 0.15869 8 7 2024/04/25 17:30:54
49 5768702530 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÁøÀü±â ¼Û¿øÁØ 70,799,481 89.145 88.6167 0.16305 8 10 2024/04/24 18:09:06
50 2878701290 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ëÈ£Àü±â ¹®ÀÎ½Ä 70,800,840 89.147 88.6184 0.16499 1 14 2024/04/26 08:14:57
  •