Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ B3202403542
Á¾    ¸ñ Àü±â¼Ò¹æ/Àü¹®¼Ò¹æ/±â°è¼Ò¹æ
°ø »ç ¸í
³«µ¿°­À¯¿ª ÀÔ»óÈ°¼ºÅº ±¹°¡ºñÃàâ°í ¼Ò¹æ°ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»çÀ繫°ü¸®Ã³ [ÇÑ°ÇÈñ|042-629-2729]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹/°æºÏ ÀÔÂûÀϽà 2024/11/25 11:10:00
±âÃÊ±Ý¾× 2,582,800,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 86.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 2,560,217,362 ¿ø »ç Á¤ ·ü -0.87435 % (99.12565 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 2,220,860,551 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 275
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë ¨ì ¨í ¨î ¨ï ¨ð ¨ñ ¨ò ¨ó ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.2331
¨ç 2,631,921,491 1.90186 ¨ì 0 0 0.0000 ¨ñ 0 0 0.0000
¨è 2,544,653,610 -1.47694 3.3788 ¨í 0 0 0.0000 ¨ò 0 0 0.0000
¨é 2,535,438,023 -1.83375 0.3568 ¨î 0 0 0.0000 ¨ó 0 0 0.0000
¨ê 2,528,856,323 -2.08858 0.2548 ¨ï 0 0 0.0000 ¨ô 0 0 0.0000
¨ë 0 0 -2.0885 ¨ð 0 0 0.0000 ¨õ 0 0 0.0000
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë ¨ì ¨í ¨î ¨ï ¨ð ¨ñ ¨ò ¨ó ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.2331
¨ç 0 0 ¨ì 0 0 0.0000 ¨ñ 0 0 0.0000
¨è 2,631,921,491 1.90186 -1.9018 ¨í 0 0 0.0000 ¨ò 2,544,653,610 -1.47694 1.4769
¨é 0 0 1.9018 ¨î 0 0 0.0000 ¨ó 2,535,438,023 -1.83375 0.3568
¨ê 0 0 0.0000 ¨ï 0 0 0.0000 ¨ô 2,528,856,323 -2.08858 0.2548
¨ë 0 0 0.0000 ¨ð 0 0 0.0000 ¨õ 0 0 -2.0885
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 275 ¾÷ü Âü¿©)
1 3678800537 ÁÖ½Äȸ»ç °æ»óÀü·Â ³ëÀμ÷ 2,235,186,000 87.304 86.5411 -0.86582 2024/11/22 08:09:00
2 4168181134 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇÑ»ê¾÷°ø»ç ¿À¿ëÈ£ 2,235,262,528 87.307 86.5441 -0.86240 2024/11/21 08:20:00
3 6078149216 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ö¿ì ¹Úö¼ö 2,235,267,101 87.307 86.5443 -0.86220 2024/11/25 09:43:00
4 2048111433 ¿ì¼º¼³ºñ(ÁÖ) Á¤À±Èñ 2,235,317,000 87.309 86.5462 -0.85997 2024/11/25 09:17:00
5 5138165584 ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡¼Ò¹æ(ÁÖ) ¹Ú´ÞÁø 2,235,349,905 87.310 86.5475 -0.85851 2024/11/20 16:08:00
6 1358116428 (ÁÖ)⸲Ç÷£Æ® ±è±Ù¿µ 2,235,618,760 87.321 86.5579 -0.84650 2024/11/21 15:11:00
7 3168102668 (ÁÖ)¾ÆÀÌƼ¿¡½º ¾çÁø¼® 2,235,836,000 87.329 86.5663 -0.83681 2024/11/22 10:20:00
8 5058134305 (ÁÖ)´ö¼ºÀü±âÅë½Å¼Ò¹æ°ø»ç ÀÌÀ絿 2,235,838,330 87.330 86.5664 -0.83670 2024/11/22 14:26:00
9 1058703870 ±¹µµ°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç À̱Ùö 2,236,246,200 87.345 86.5822 -0.81850 2024/11/25 08:55:00
10 5118117387 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¾È ±è¿µ»ê 2,236,324,501 87.349 86.5852 -0.81500 2024/11/25 09:28:00
11 5138121757 (ÁÖ)ºñÄÉÀÌ À̾¾¿¡ÇÁ À̱¹»ó 2,236,660,500 87.362 86.5982 -0.80001 2024/11/22 18:55:00
12 5128117420 ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Àü±â ¹Ú¹ÌÈ­ 2,237,071,860 87.378 86.6142 -0.78165 2024/11/21 09:44:00
13 6158122391 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ìÁøÀ̾ؾ¾ ÃÖÁø¼· 2,237,081,700 87.378 86.6145 -0.78121 2024/11/22 14:40:00
14 5058105585 (ÁÖ)±¹Á¦ÀÌ¿£Áö Ã߿뿱 2,237,172,510 87.382 86.6181 -0.77716 2024/11/22 17:02:00
15 3448800062 ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¼º µµ¼º°ï 2,237,556,700 87.397 86.6329 -0.76001 2024/11/24 18:08:00
16 4188120808 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·¹¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼­ÁØ 2,237,556,749 87.397 86.6329 -0.76000 2024/11/25 09:18:00
17 2898601926 ¿µÇÑ»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ±ÇÁö¿µ 2,238,070,000 87.417 86.6528 -0.73710 2024/11/25 08:53:00
18 5048118296 ç±òäðüùêËïàâ ñ»ãÒüåÞä ÇÏÅÂÁØ 2,239,046,600 87.455 86.6906 -0.69351 2024/11/22 17:45:00
19 1388100487 ÇÕÀÚȸ»çµ¿È­ ±è¿¬È¸ 2,239,523,800 87.473 86.7091 -0.67221 2024/11/22 09:43:00
20 5068163481 ´ë½ÅÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÁ¾¸¸ 2,239,526,111 87.474 86.7092 -0.67210 2024/11/25 09:08:00
21 5078109952 ÁÖ½Äȸ»çµ¿½Å ³²»ó¸ð 2,239,766,615 87.483 86.7185 -0.66137 2024/11/25 08:13:00
22 5058104475 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑÀϼҹæ ÇÑ°æ±æ 2,239,904,741 87.488 86.7238 -0.65520 2024/11/20 13:21:00
23 4098118123 ´ëÈ£Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÀ±Ã¤ 2,239,989,000 87.492 86.7271 -0.65144 2024/11/21 17:42:00
24 8238701062 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¿ÀÀÌ¿£Áö ±Ç¿µÇö 2,240,359,600 87.506 86.7415 -0.63490 2024/11/22 17:32:00
25 5068104518 ³×ÀÌóÀ̾ØƼÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÈ£Áø 2,240,426,700 87.509 86.7441 -0.63191 2024/11/22 14:32:00
26 4178128603 ÁÖ½Äȸ»çÁ¤¿øÀ̾ؾ¾ ±èÁ¤¹è 2,240,472,000 87.511 86.7458 -0.62989 2024/11/13 14:34:00
27 2138610660 °æ¿î±â¼ú»ê¾÷(ÁÖ) ÀåÀº¼º 2,240,509,662 87.512 86.7473 -0.62820 2024/11/21 10:17:00
28 4108176083 ÁÖ½Äȸ»çÁß¿ø ·ùÀç°ü 2,240,664,200 87.518 86.7532 -0.62131 2024/11/20 16:56:00
29 5088128627 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø±¤Àü±â ±èÀºÈñ 2,240,850,200 87.525 86.7605 -0.61301 2024/11/25 08:52:00
30 3148620947 ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µÀü±â ÀÌ°æ¼÷ 2,241,199,720 87.539 86.7740 -0.59740 2024/11/22 17:52:00
31 4098113318 (ÇÕÀÚ)´ë¼±¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷ ¹Ú´ëȯ 2,241,383,438 87.546 86.7811 -0.58920 2024/11/20 10:13:00
32 5138176174 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë»êÀü·Â¼Ò¹æ ä´ÙÇö 2,241,410,323 87.547 86.7821 -0.58800 2024/11/22 14:25:00
33 1078167335 ÁÖ½Äȸ»ç°Å·û¿¡³ÊÅØ ¹Ú±âȯ 2,241,768,500 87.561 86.7960 -0.57202 2024/11/25 08:19:00
34 5158136431 ÁÖ½Äȸ»çµ¿¾ÆÀü·Â°ø»ç ¹ÚÈ£Åà 2,242,329,075 87.583 86.8177 -0.54700 2024/11/25 09:44:00
35 1288179309 ÁÖ½Äȸ»ç õÀÏ À̹ÎÀÚ 2,242,476,777 87.589 86.8234 -0.54040 2024/11/21 16:56:00
36 1138672177 ÁÖ½Äȸ»ç À翬ÀÌ¿£¾¾ À̼ºÀÏ 2,242,676,170 87.597 86.8311 -0.53151 2024/11/20 17:19:00
37 4128126027 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѱæÀ̾ؾ¾ ¼­ÀºÈ£ 2,242,685,300 87.597 86.8315 -0.53110 2024/11/21 10:59:00
38 5158130382 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­ ¿¬ ±èÁø¿ì 2,242,806,120 87.602 86.8362 -0.52571 2024/11/22 09:56:00
39 4218601632 ¶ó¿ÂÅ×Å© ÁÖ½Äȸ»ç ±èâÁÖ 2,242,958,474 87.608 86.8421 -0.51890 2024/11/20 12:48:00
40 3018188397 ¿¹±¤Àü¼³(ÁÖ) ¼Õ¿µÈ¯ 2,243,157,990 87.615 86.8498 -0.51000 2024/11/25 09:18:00
41 3148623089 ÁÖ½Äȸ»ç »ïÈ­Àü±â ¼º¹é¸° 2,243,451,373 87.627 86.8612 -0.49690 2024/11/23 10:33:00
42 1298171197 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¿ì¹æÀç ±èÀç¸ð 2,243,679,901 87.636 86.8700 -0.48670 2024/11/20 10:49:00
43 5028114620 (ÁÖ)°æÀϼҹæ À̵¿°É 2,244,116,790 87.653 86.8869 -0.46720 2024/11/22 17:08:00
44 6108178323 µ¿½ÅÀÌ¿£¾¾ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÁØ½Ä 2,244,172,123 87.655 86.8891 -0.46474 2024/11/22 14:15:00
45 5148170469 ÁÖ½Äȸ»ç °æµµ±â¼ú´Ü È«ÁØ¿µ 2,244,375,500 87.663 86.8969 -0.45566 2024/11/22 13:02:00
46 2228800457 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÈ­À̾ؾ¾ ±è¹Î¿í 2,244,424,800 87.665 86.8989 -0.45346 2024/11/22 17:03:00
47 5058150436 ÁÖ½Äȸ»ç »ï¿ì¼Ò¹æ ÀüÁø¼÷ 2,244,867,330 87.682 86.9160 -0.43371 2024/11/25 09:26:00
48 6108189801 ÁÖ½Äȸ»ç¹Î¼º ±ÇÅÃÀå 2,245,035,380 87.689 86.9225 -0.42620 2024/11/22 16:36:00
49 5108134160 ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µ ±èÇÑÁß 2,245,041,650 87.689 86.9227 -0.42592 2024/11/21 15:57:00
50 3108121202 (ÁÖ)Çѱ¹Àü±â ¾öÀÍÁÖ 2,245,250,454 87.697 86.9308 -0.41660 2024/11/15 10:55:00
  •