³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨ì ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1191 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 105,280,500 | 2.99604 | 1 | ¨ì | 103,057,300 | 0.82108 | 4 | 0.0450 | ¨ñ | 100,685,800 | -1.49896 | 0 | 0.6679 | |
¨è | 104,653,900 | 2.38304 | 2 | 0.6130 | ¨í | 102,560,500 | 0.33506 | 2 | 0.4860 | ¨ò | 100,388,300 | -1.79000 | 0 | 0.2910 |
¨é | 104,065,100 | 1.80702 | 2 | 0.5760 | ¨î | 101,866,400 | -0.34398 | 0 | 0.6790 | ¨ó | 100,115,400 | -2.05698 | 2 | 0.2669 |
¨ê | 103,571,400 | 1.32403 | 6 | 0.4829 | ¨ï | 101,704,900 | -0.50197 | 1 | 0.1579 | ¨ô | 99,705,500 | -2.45799 | 0 | 0.4010 |
¨ë | 103,103,300 | 0.86609 | 1 | 0.4579 | ¨ð | 101,368,600 | -0.83097 | 1 | 0.3290 | ¨õ | 99,316,100 | -2.83894 | 2 | 0.3809 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨î ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1191 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 99,316,100 | -2.83894 | 2 | ¨ì | 100,685,800 | -1.49896 | 0 | -0.9590 | ¨ñ | 104,065,100 | 1.80702 | 2 | -2.6379 | |
¨è | 104,653,900 | 2.38304 | 2 | -5.2219 | ¨í | 100,388,300 | -1.79000 | 0 | 0.2910 | ¨ò | 105,280,500 | 2.99604 | 1 | -1.1890 |
¨é | 103,103,300 | 0.86609 | 1 | 1.5169 | ¨î | 103,057,300 | 0.82108 | 4 | -2.6110 | ¨ó | 101,866,400 | -0.34398 | 0 | 3.3400 |
¨ê | 100,115,400 | -2.05698 | 2 | 2.9230 | ¨ï | 102,560,500 | 0.33506 | 2 | 0.4860 | ¨ô | 103,571,400 | 1.32403 | 6 | -1.6680 |
¨ë | 99,705,500 | -2.45799 | 0 | 0.4010 | ¨ð | 101,368,600 | -0.83097 | 1 | 1.1660 | ¨õ | 101,704,900 | -0.50197 | 1 | 1.8260 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 6058143929 |
ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Å©·¹¾Æ
[ÃÖÁ¾³«Âû] |
È«Á¾¿ø | 90,629,522 | 88.290 | 88.6629 |
|
8 1 | 2024/11/25 09:41:30 | ||
2 | 1378702387 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë»êÁ¤º¸Åë½Å | ¾ç¼øÁ¤ | 90,638,900 | 88.299 | 88.6721 |
|
2 8 | 2024/11/25 07:54:38 | ||
3 | 3028109361 | (ÁÖ)°æÀÏÅë½Å | ¼Õ½ÂÇö | 90,746,800 | 88.404 | 88.7777 |
|
9 1 | 2024/11/21 14:52:12 | ||
4 | 1488601116 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¦Å¸¼Ö·ç¼ÇÁî | ÀÌ°æÈÆ | 90,990,781 | 88.642 | 89.0163 |
|
2 9 | 2024/11/22 00:10:59 | ||
5 | 3118130946 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¼ºÀü·Â | ¹ÚÁ¤ÈÆ | 91,474,940 | 89.113 | 89.4900 |
|
14 11 | 2024/11/22 08:57:23 | ||
-1 | 3028121462 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿µÀ½ÇâÁ¤º¸Åë½Å | ±è¾çÈñ | 90,136,311 | 87.809 | 88.1804 |
|
14 8 | 2024/11/22 00:46:55 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-2 | 7418602665 | ÁÖ½Äȸ»ç À̼öÀÌ¿£¾ÆÀÌ | ³²º´±Ù | 90,134,947 | 87.808 | 88.1791 |
|
11 14 | 2024/11/21 12:40:50 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-3 | 8911901940 | ÀÌÁö½Ã½ºÅÛ | ¹Ú¹üÁØ | 89,793,690 | 87.475 | 87.8452 |
|
15 4 | 2024/11/22 17:10:29 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-4 | 3028128242 | (ÁÖ)À¯ÁøÁ¤º¸Åë½Å | °Á¾¹Î | 89,719,250 | 87.403 | 87.7724 |
|
10 14 | 2024/11/21 14:51:08 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-5 | 2888100462 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÁöÀü·Â | À¯¿ë½Â | 89,644,000 | 87.330 | 87.6988 |
|
12 14 | 2024/11/22 16:15:27 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-6 | 5668600727 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ùµå ¾ÆÀÌƼ¾¾(ITC) | ±èµ¿¸¸ | 89,273,660 | 86.969 | 87.3365 |
|
8 14 | 2024/11/22 15:54:50 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-7 | 4018601190 | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÈÁ¤º¸ | ¼Õ¿µÇö | 88,937,000 | 86.641 | 87.0071 |
|
4 3 | 2024/11/22 08:30:39 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |