³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ï ¨ð ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0001 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 37,303,300 | 1.83811 | 2 | ¨ì | 36,853,900 | 0.61124 | 1 | 0.2850 | ¨ñ | 36,333,700 | -0.80890 | 0 | 0.2421 | |
¨è | 37,227,100 | 1.63008 | 2 | 0.2080 | ¨í | 36,722,000 | 0.25116 | 0 | 0.3600 | ¨ò | 36,217,600 | -1.12586 | 0 | 0.3169 |
¨é | 37,081,300 | 1.23205 | 1 | 0.3980 | ¨î | 36,611,400 | -0.05078 | 1 | 0.3019 | ¨ó | 36,127,500 | -1.37183 | 1 | 0.2459 |
¨ê | 37,061,200 | 1.17717 | 0 | 0.0548 | ¨ï | 36,501,500 | -0.35081 | 4 | 0.3000 | ¨ô | 36,059,000 | -1.55884 | 3 | 0.1870 |
¨ë | 36,958,300 | 0.89625 | 1 | 0.2809 | ¨ð | 36,422,400 | -0.56675 | 4 | 0.2159 | ¨õ | 35,968,900 | -1.80481 | 0 | 0.2459 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ë ¨ï ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0001 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 36,722,000 | 0.25116 | 0 | ¨ì | 37,303,300 | 1.83811 | 2 | -2.1889 | ¨ñ | 36,958,300 | 0.89625 | 1 | -2.0221 | |
¨è | 36,611,400 | -0.05078 | 1 | 0.3019 | ¨í | 37,081,300 | 1.23205 | 1 | 0.6060 | ¨ò | 36,333,700 | -0.80890 | 0 | 1.7051 |
¨é | 37,227,100 | 1.63008 | 2 | -1.6808 | ¨î | 36,853,900 | 0.61124 | 1 | 0.6208 | ¨ó | 37,061,200 | 1.17717 | 0 | -1.9860 |
¨ê | 36,127,500 | -1.37183 | 1 | 3.0019 | ¨ï | 36,059,000 | -1.55884 | 3 | 2.1700 | ¨ô | 36,422,400 | -0.56675 | 4 | 1.7439 |
¨ë | 36,501,500 | -0.35081 | 4 | -1.0210 | ¨ð | 36,217,600 | -1.12586 | 0 | -0.4329 | ¨õ | 35,968,900 | -1.80481 | 0 | 1.2380 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 6075178688 | ÇÏÀÌ´«Á¤º¸Åë½Å | ¹æÈ£¿µ | 33,493,380 | 91.630 | 91.4370 |
|
5 9 | 2024/11/25 11:53:25 | ||
2 | 1108131570 | (ÁÖ)Á¶Àº½Ã½ºÅÛ | ±èâÀ± | 33,501,197 | 91.652 | 91.4583 |
|
5 7 | 2024/11/25 11:16:59 | ||
3 | 2028136990 | (ÁÖ)¹«±ÃÈÀüÀÚ | ÀÌÈ¿Çü | 33,523,000 | 91.711 | 91.5178 |
|
9 6 | 2024/11/25 13:39:42 | ||
4 | 5048144149 | ´ë¼º³×Æ®¿÷½ºÁÖ½Äȸ»ç | ¿À¸¸½Ä | 33,646,500 | 92.049 | 91.8550 |
|
5 14 | 2024/11/25 11:11:24 | ||
5 | 1198800016 | ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µÁ¤º¸Åë½Å°ø»ç | ±è¼®ÁÖ | 33,662,500 | 92.093 | 91.8987 |
|
14 5 | 2024/11/25 12:46:18 | ||
6 | 6078142872 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѽºÄÞÁ¤º¸Åë½Å | ³ëÁøÈ£ | 33,695,900 | 92.184 | 91.9898 |
|
3 2 | 2024/11/25 11:55:41 | ||
7 | 4088113289 | ´ë½Å³×Æ®¿÷½º(ÁÖ) | ±èÁ¤°ï | 33,708,896 | 92.220 | 92.0253 |
|
4 8 | 2024/11/25 13:45:37 | ||
8 | 1318169812 | (ÁÖ)°ÀÎÁ¤º¸Åë½Å | ±è¿ø¼ú | 33,718,200 | 92.245 | 92.0507 |
|
14 3 | 2024/11/25 11:11:28 | ||
-1 | 2108122823 | ¿ì¿µÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) | ȲÅÂÇÏ | 33,402,550 | 91.382 | 91.1890 |
|
11 6 | 2024/11/25 11:13:27 | ¼ø°ø»ç¿ø°¡98%¹Ì¸¸ | |
-2 | 1258133115 | (ÁÖ)Çѱ¹µ¥ÀÌŸÅë½Å | ÃÖ¸¸±â | 33,399,207 | 91.373 | 91.1799 |
|
14 9 | 2024/11/25 11:41:57 | ¼ø°ø»ç¿ø°¡98%¹Ì¸¸ |