³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ë ¨î ¨ï ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0892 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 60,101,400 | 2.96711 | 1 | ¨ì | 58,799,200 | 0.73615 | 1 | 0.1679 | ¨ñ | 57,614,800 | -1.29299 | 0 | 0.4881 | |
¨è | 59,694,000 | 2.26914 | 0 | 0.6979 | ¨í | 58,501,500 | 0.22612 | 1 | 0.5100 | ¨ò | 57,398,900 | -1.66288 | 0 | 0.3698 |
¨é | 59,489,700 | 1.91913 | 1 | 0.3500 | ¨î | 58,261,600 | -0.18488 | 3 | 0.4110 | ¨ó | 57,213,300 | -1.98085 | 1 | 0.3179 |
¨ê | 59,127,800 | 1.29912 | 1 | 0.6200 | ¨ï | 58,029,800 | -0.58200 | 4 | 0.3971 | ¨ô | 57,020,600 | -2.31099 | 2 | 0.3301 |
¨ë | 58,897,200 | 0.90405 | 2 | 0.3950 | ¨ð | 57,899,700 | -0.80489 | 0 | 0.2228 | ¨õ | 56,711,900 | -2.83986 | 1 | 0.5288 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ì ¨ò ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0892 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 57,213,300 | -1.98085 | 1 | ¨ì | 58,897,200 | 0.90405 | 2 | 0.3950 | ¨ñ | 57,899,700 | -0.80489 | 0 | 1.0310 | |
¨è | 56,711,900 | -2.83986 | 1 | 0.8590 | ¨í | 57,614,800 | -1.29299 | 0 | 2.1970 | ¨ò | 58,029,800 | -0.58200 | 4 | -0.2228 |
¨é | 58,799,200 | 0.73615 | 1 | -3.5760 | ¨î | 59,489,700 | 1.91913 | 1 | -3.2121 | ¨ó | 60,101,400 | 2.96711 | 1 | -3.5491 |
¨ê | 58,261,600 | -0.18488 | 3 | 0.9210 | ¨ï | 59,694,000 | 2.26914 | 0 | -0.3500 | ¨ô | 57,020,600 | -2.31099 | 2 | 5.2781 |
¨ë | 59,127,800 | 1.29912 | 1 | -1.4840 | ¨ð | 58,501,500 | 0.22612 | 1 | 2.0430 | ¨õ | 57,398,900 | -1.66288 | 0 | -0.6481 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 1218621795 | À¯´Ï¾ÆÀÌ¿£¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç | À±¼º¹® | 51,650,000 | 88.971 | 88.4879 |
|
4 13 | 2024/11/20 15:35:03 | ||
2 | 1858701733 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡Á¤º¸ | ¿À¿µÃ¶ | 51,657,100 | 88.983 | 88.5001 |
|
12 8 | 2024/11/22 13:03:14 | ||
3 | 1318158391 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ùµå³ÝÄÚ¸®¾Æ | ÃÖÀåÈñ | 51,773,400 | 89.184 | 88.6993 |
|
6 12 | 2024/11/22 12:04:15 | ||
4 | 2608702334 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ³Ý | ºÀÀ±Èñ | 51,890,040 | 89.384 | 88.8992 |
|
12 14 | 2024/11/20 22:57:17 | ||
5 | 1198115733 | Áß¾ç»ê¾÷°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | ³ª¾çÁ¾ | 51,930,714 | 89.455 | 88.9689 |
|
5 10 | 2024/11/22 14:58:35 | ||
6 | 1228643550 | ÁÖ½Äȸ»ç ½ãÇöó¿öÁî | ±èÁ¾¼® | 52,039,826 | 89.643 | 89.1558 |
|
14 3 | 2024/11/24 23:48:42 | ||
7 | 7438601639 | ÁÖ½Äȸ»ç Ȳ±ÝÈÖ³¯·¹ | ÀÌÁ¾±Ù | 52,597,934 | 90.604 | 90.1120 |
|
4 1 | 2024/11/22 17:15:33 | ||
8 | 2548702116 | ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿ÃÁ¤º¸Åë½Å | ÁÖÁ¾¼® | 57,202,119 | 98.535 | 97.9999 |
|
2 12 | 2024/11/22 11:12:33 | ||
-1 | 1218165819 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¥ÅÚ | Á¤Çý°æ | 50,322,980 | 86.685 | 86.2144 |
|
6 4 | 2024/11/22 14:34:48 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-2 | 1228630865 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý»ê | À¯±â¼± |
|
0000/00/00 00:00:00 | ÀüÀÚÀÔÂûÃë¼Ò½Åû | |||||
-3 | 2848603045 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯¸²Àü±âÅë½Å | ±èÈ¿¼º |
|
0000/00/00 00:00:00 | Á÷Á¢»ý»ê¹ÌÃæÁ· |