³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ñ ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0979 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 30,416,300 | 2.83733 | 1 | ¨ì | 29,745,700 | 0.57003 | 1 | 0.3621 | ¨ñ | 29,190,300 | -1.30777 | 2 | 0.3719 | |
¨è | 30,225,500 | 2.19223 | 2 | 0.6451 | ¨í | 29,652,600 | 0.25526 | 0 | 0.3147 | ¨ò | 29,077,300 | -1.68983 | 1 | 0.3820 |
¨é | 30,173,400 | 2.01608 | 3 | 0.1761 | ¨î | 29,550,200 | -0.09095 | 0 | 0.3462 | ¨ó | 28,996,300 | -1.96369 | 3 | 0.2738 |
¨ê | 30,015,800 | 1.48324 | 1 | 0.5328 | ¨ï | 29,400,900 | -0.59574 | 0 | 0.5047 | ¨ô | 28,908,100 | -2.26189 | 1 | 0.2982 |
¨ë | 29,852,800 | 0.93214 | 0 | 0.5511 | ¨ð | 29,300,300 | -0.93586 | 1 | 0.3401 | ¨õ | 28,716,500 | -2.90969 | 0 | 0.6478 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨é ¨ì ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0979 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 29,190,300 | -1.30777 | 2 | ¨ì | 30,173,400 | 2.01608 | 3 | -0.5328 | ¨ñ | 28,908,100 | -2.26189 | 1 | 1.3260 | |
¨è | 29,550,200 | -0.09095 | 0 | -1.2168 | ¨í | 30,416,300 | 2.83733 | 1 | -0.8212 | ¨ò | 29,652,600 | 0.25526 | 0 | -2.5171 |
¨é | 28,996,300 | -1.96369 | 3 | 1.8727 | ¨î | 29,745,700 | 0.57003 | 1 | 2.2673 | ¨ó | 29,400,900 | -0.59574 | 0 | 0.8510 |
¨ê | 29,077,300 | -1.68983 | 1 | -0.2738 | ¨ï | 28,716,500 | -2.90969 | 0 | 3.4797 | ¨ô | 30,225,500 | 2.19223 | 2 | -2.7879 |
¨ë | 30,015,800 | 1.48324 | 1 | -3.1730 | ¨ð | 29,300,300 | -0.93586 | 1 | -1.9738 | ¨õ | 29,852,800 | 0.93214 | 0 | 1.2600 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 2608702334 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ³Ý | ºÀÀ±Èñ | 26,171,860 | 88.280 | 88.4869 |
|
1 6 | 2024/11/22 11:53:00 | ||
2 | 2548702116 | ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿ÃÁ¤º¸Åë½Å | ÁÖÁ¾¼® | 26,174,254 | 88.288 | 88.4949 |
|
6 10 | 2024/11/22 11:07:54 | ||
3 | 1318158391 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ùµå³ÝÄÚ¸®¾Æ | ÃÖÀåÈñ | 26,235,000 | 88.493 | 88.7003 |
|
14 1 | 2024/11/22 12:05:43 | ||
4 | 1858701733 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡Á¤º¸ | ¿À¿µÃ¶ | 26,248,200 | 88.537 | 88.7450 |
|
14 3 | 2024/11/22 12:59:34 | ||
5 | 1218621795 | À¯´Ï¾ÆÀÌ¿£¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç | À±¼º¹® | 26,293,630 | 88.690 | 88.8986 |
|
6 11 | 2024/11/22 11:49:25 | ||
6 | 1198115733 | Áß¾ç»ê¾÷°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | ³ª¾çÁ¾ | 26,314,420 | 88.761 | 88.9688 |
|
8 7 | 2024/11/22 14:59:38 | ||
7 | 1228643550 | ÁÖ½Äȸ»ç ½ãÇöó¿öÁî | ±èÁ¾¼® | 26,369,712 | 88.947 | 89.1558 |
|
4 3 | 2024/11/24 23:51:31 | ||
8 | 1218165819 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¥ÅÚ | Á¤Çý°æ | 26,460,779 | 89.254 | 89.4637 |
|
3 5 | 2024/11/22 14:36:05 | ||
-1 | 1228630865 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý»ê | À¯±â¼± |
|
0000/00/00 00:00:00 | ÀüÀÚÀÔÂûÃë¼Ò½Åû | |||||
-2 | 2848603045 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯¸²Àü±âÅë½Å | ±èÈ¿¼º |
|
0000/00/00 00:00:00 | Á÷Á¢»ý»ê¹ÌÃæÁ· |