Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 2024111805
Á¾    ¸ñ Àü±â¼Ò¹æ/Àü¹®¼Ò¹æ
°ø »ç ¸í
ÆòÅÃ~¾È»ê,¿À»ê õ¿¬°¡½º °ø±Þ½Ã¼³ Àü±â¼Ò¹æ°ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ Çѱ¹°¡½º°ø»ç [À̱â¿ø|053-670-0552]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æ±â ÀÔÂûÀϽà 2024/11/25 14:15:00
±âÃÊ±Ý¾× 117,719,800 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 115,981,242 ¿ø »ç Á¤ ·ü -1.47687 % (98.52313 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 101,767,741 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 837
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨í ¨ó ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0099
¨ç 120,314,577 2.20419 ¨ì 118,531,953 0.68990 0.3979 ¨ñ 116,369,979 -1.14664 0.5009
¨è 120,192,558 2.10054 0.1036 ¨í 118,043,726 0.27516 0.4147 ¨ò 116,156,508 -1.32798 0.1813
¨é 119,616,682 1.61135 0.4891 ¨î 117,834,078 0.09707 0.1780 ¨ó 115,575,529 -1.82151 0.4935
¨ê 119,419,402 1.44376 0.1675 ¨ï 117,300,703 -0.35602 0.4530 ¨ô 115,238,546 -2.10777 0.2862
¨ë 119,000,416 1.08785 0.3559 ¨ð 116,959,693 -0.64570 0.2896 ¨õ 115,067,164 -2.25335 0.1455
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨î ¨ò ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0099
¨ç 117,834,078 0.09707 ¨ì 118,531,953 0.68990 0.3979 ¨ñ 116,369,979 -1.14664 2.7579
¨è 120,314,577 2.20419 -2.1071 ¨í 120,192,558 2.10054 -1.4106 ¨ò 115,238,546 -2.10777 0.9611
¨é 116,156,508 -1.32798 3.5321 ¨î 118,043,726 0.27516 1.8253 ¨ó 119,419,402 1.44376 -3.5515
¨ê 116,959,693 -0.64570 -0.6822 ¨ï 117,300,703 -0.35602 0.6311 ¨ô 115,575,529 -1.82151 3.2652
¨ë 119,000,416 1.08785 -1.7335 ¨ð 119,616,682 1.61135 -1.9673 ¨õ 115,067,164 -2.25335 0.4318
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 837 ¾÷ü Âü¿©)
1 1378166074 ÁÖ½Äȸ»ç±¹Á¦À̾ØÁö 102,702,092 88.550 87.2428 -1.39250 2024/11/22 23:27:00 ³«Âû¿¹Á¤»ç
2 7618601224 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿Â¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ 102,776,870 88.615 87.3063 -1.32010 2024/11/24 18:02:00 -
3 1258103396 ¿ì¼º±â¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç 102,783,460 88.620 87.3119 -1.31372 2024/11/22 10:32:00 -
4 1358102055 (ÁÖ)´Ü¼º 102,797,528 88.632 87.3239 -1.30010 2024/11/25 07:47:00 -
5 1248629817 ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¿¥³×Æ®¿÷½º 102,850,000 88.678 87.3684 -1.24931 2024/11/22 16:51:00 -
6 1108155266 (ÁÖ)¼º»êÀü±âÅë½Å 102,852,480 88.680 87.3705 -1.24690 2024/11/24 18:03:00 -
7 1028600635 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÁØÀ̾ؾ¾ 102,857,000 88.684 87.3744 -1.24253 2024/11/22 17:52:00 -
8 1378635902 µÎÈï±â¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç 102,877,684 88.702 87.3919 -1.22250 2024/11/25 07:33:00 -
9 1348683540 ±¹ºÎÀü±âÁÖ½Äȸ»ç 102,951,540 88.765 87.4547 -1.15100 2024/11/24 15:37:00 -
10 1438127324 (ÁÖ)¼¼±¤À̾ؾ¾ 102,960,000 88.772 87.4619 -1.14281 2024/11/22 16:18:00 -
11 1238164816 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ¿¡½º ÀÌ¿£Áö 102,979,222 88.789 87.4782 -1.12420 2024/11/24 22:18:00 -
12 1068166293 (ÁÖ)¼öÁ¤È¯°æÇ÷£Æ® 102,983,560 88.793 87.4819 -1.12000 2024/11/22 15:44:00 -
13 1238199799 (ÁÖ)¿¡À̽º¿ø¼Ò¹æÀü±â 103,000,100 88.807 87.4959 -1.10399 2024/11/22 13:29:00 -
14 1272935260 ¼ºÇö¼Ò¹æ 103,045,887 88.847 87.5348 -1.05966 2024/11/22 14:14:00 -
15 1168177536 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±¿£Áö´Ï¾î¸µ 103,057,520 88.857 87.5447 -1.04840 2024/11/25 09:51:00 -
16 1358133655 (ÁÖ)À°Àü»ç 103,058,757 88.858 87.5458 -1.04720 2024/11/22 10:28:00 -
17 1358644782 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øõÀü±â 103,070,000 88.867 87.5553 -1.03632 2024/11/22 16:55:00 -
18 1298135449 µ¿½ÅÀÌ¿£Áö(ÁÖ) 103,082,620 88.878 87.5660 -1.02410 2024/11/22 07:55:00 -
19 2148707544 ÀϸÞÅ×Å©(ÁÖ) 103,100,798 88.894 87.5815 -1.00650 2024/11/22 19:39:00 -
20 5688801347 ÇѼº¿¡ÇÁ¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç 103,113,358 88.905 87.5921 -0.99434 2024/11/19 14:10:00 -
21 7138602035 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µÁø°Ç¼³»ê¾÷ 103,125,277 88.915 87.6023 -0.98281 2024/11/21 16:09:00 -
22 5398800753 ÁÖ½Äȸ»ç ÁøÁø 103,130,959 88.920 87.6071 -0.97730 2024/11/22 17:56:00 -
23 1438113290 (ÁÖ)ÀμºÀü±âÅë½Å 103,136,020 88.924 87.6114 -0.97240 2024/11/21 09:45:00 -
24 1248748029 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Á¾À̾ؾ¾ 103,150,377 88.937 87.6236 -0.95851 2024/11/22 09:20:00 -
25 1378621640 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Î¼ºÀÌ¿¤¾¾ 103,152,750 88.939 87.6256 -0.95621 2024/11/21 08:17:00 -
26 1408145376 ÁÖ½Äȸ»ç ¼º¿øÀÌ¿£¾ÆÀÌ 103,157,401 88.943 87.6296 -0.95171 2024/11/21 14:04:00 -
27 1258164544 ¹Ì¼ÛÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç 103,166,699 88.951 87.6375 -0.94270 2024/11/19 09:02:00 -
28 1248800551 ÁÖ½Äȸ»ç ½º¸¶Æ®119 103,181,882 88.964 87.6504 -0.92800 2024/11/25 09:29:00 -
29 6968701325 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿±¤ 103,193,451 88.974 87.6602 -0.91680 2024/11/24 07:43:00 -
30 7108103006 ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÁøÀÌ¿£¿¡ÇÁ 103,214,316 88.992 87.6779 -0.89660 2024/11/21 16:21:00 -
31 6778701474 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¼º 103,224,440 89.000 87.6865 -0.88680 2024/11/21 18:43:00 -
32 1238626331 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¸²À̾ؾ¾ 103,232,000 89.007 87.6929 -0.87948 2024/11/21 17:22:00 -
33 1298680518 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦À̵ð±Û·Î¹ú 103,240,352 89.014 87.7000 -0.87140 2024/11/22 16:20:00 -
34 1428120099 ±¤¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç 103,245,199 89.018 87.7041 -0.86671 2024/11/22 14:49:00 -
35 4768602645 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë±¤Àü±â¼Ò¹æ 103,301,710 89.067 87.7521 -0.81200 2024/11/22 16:18:00 -
36 1258184614 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÁøÀÌ¿£Áö 103,306,670 89.071 87.7564 -0.80720 2024/11/21 13:17:00 -
37 1238636843 ÁÖ½Äȸ»ç ¼º±¤Á¾ÇÕ¼³ºñ 103,313,000 89.077 87.7617 -0.80107 2024/11/22 10:48:00 -
38 1268604317 ÁÖ½Äȸ»ç ¼º¹ÎÀÌ¿£Áö 103,320,780 89.084 87.7683 -0.79354 2024/11/25 07:10:00 -
39 1278113639 À¯ÀÏÀüô ÁÖ½Äȸ»ç 103,329,790 89.091 87.7760 -0.78481 2024/11/25 08:06:00 -
40 1078775007 ¿¡ÄÚ¿¥ÀÌ¿£¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç 103,330,380 89.092 87.7765 -0.78424 2024/11/22 13:52:00 -
41 1278646950 (ÁÖ)Èñ»êÀÌ¿£Áö 103,344,053 89.104 87.7881 -0.77100 2024/11/20 10:48:00 -
42 1288179309 ÁÖ½Äȸ»ç õÀÏ 103,346,016 89.105 87.7898 -0.76910 2024/11/22 14:21:00 -
43 1238173445 (ÁÖ)´ë°æÀ̾ØÁö 103,353,550 89.112 87.7962 -0.76181 2024/11/22 13:51:00 -
44 1278122443 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¿ìÀÌ¿£¾¾ 103,359,547 89.117 87.8013 -0.75600 2024/11/22 10:24:00 -
45 1358615104 ÁÖ½Äȸ»ç ÄͽºÄÚ 103,363,545 89.120 87.8047 -0.75213 2024/11/22 09:30:00 -
46 2128131876 ´º¼ºÁøÆÄ¿ö ÁÖ½Äȸ»ç 103,364,190 89.121 87.8052 -0.75151 2024/11/21 17:30:00 -
47 1328612995 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѾç¾ÆÀ̾صð 103,364,194 89.121 87.8052 -0.75151 2024/11/22 18:19:00 -
48 1052292414 µ¿ÀÎÀü±â 103,373,400 89.129 87.8130 -0.74259 2024/11/25 07:49:00 -
49 1248126358 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ùµåÀü¼³ 103,375,660 89.131 87.8150 -0.74040 2024/11/22 10:14:00 -
50 1988701160 °ÇÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç 103,375,867 89.131 87.8151 -0.74020 2024/11/22 09:18:00 -
  •