Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ K24S153000/0
Á¾    ¸ñ Àü¹®¼Ò¹æ/¼Ò¹æ½Ã¼³°ü¸®
°ø »ç ¸í
2025³â °í¸®º»ºÎ »ç¿Á ¹× »çÅà ¼Ò¹æ½Ã¼³ Á¡°Ëº¸¼ö¿ë¿ª
¹ß ÁÖ Ã³ Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) °í¸®¿øÀڷº»ºÎ [|051-726-2946]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹ ÀÔÂûÀϽà 2024/11/25 15:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 592,911,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.995 %
¿¹Á¤°¡°Ý 596,876,675 ¿ø »ç Á¤ ·ü 0.66884 % (100.66884 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 525,221,631 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 80
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ë ¨í ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.11999
¨ç 606,078,840 2.22087 ¨ì 595,243,063 0.39332 0.7234 ¨ñ 589,261,795 -0.61548 0.3633
¨è 605,721,706 2.16064 0.0602 ¨í 594,010,874 0.18550 0.2078 ¨ò 584,910,506 -1.34936 0.7338
¨é 604,771,742 2.00042 0.1602 ¨î 592,924,491 0.00227 0.1832 ¨ó 582,773,981 -1.70971 0.3603
¨ê 604,701,758 1.98862 0.0118 ¨ï 592,053,251 -0.14467 0.1469 ¨ô 582,710,098 -1.72048 0.0107
¨ë 599,532,273 1.11673 0.8718 ¨ð 591,416,361 -0.25209 0.1074 ¨õ 578,226,895 -2.47662 0.7561
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ë ¨ï ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.11999
¨ç 606,078,840 2.22087 ¨ì 592,924,491 0.00227 1.9863 ¨ñ 589,261,795 -0.61548 2.7761
¨è 582,773,981 -1.70971 3.9305 ¨í 592,053,251 -0.14467 0.1469 ¨ò 582,710,098 -1.72048 1.1050
¨é 591,416,361 -0.25209 -1.4576 ¨î 604,771,742 2.00042 -2.1450 ¨ó 578,226,895 -2.47662 0.7561
¨ê 594,010,874 0.18550 -0.4375 ¨ï 599,532,273 1.11673 0.8836 ¨ô 584,910,506 -1.34936 -1.1272
¨ë 604,701,758 1.98862 -1.8031 ¨ð 605,721,706 2.16064 -1.0439 ¨õ 595,243,063 0.39332 -1.7426
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 80 ¾÷ü Âü¿©)
1 1058777921 ÁÖ½Äȸ»ç Çö´ëÈ­À̾îÅØ ¾çÀ¯¼± 525,225,900 87.995 88.5842 0.66966 0000/00/00 00:00:00
2 1098610721 ÁÖ½Äȸ»ç È­À̾îÄ°½º À̱â¹è 525,227,630 87.996 88.5845 0.66999 0000/00/00 00:00:00
3 2078147304 (ÁÖ)°Ç±¹¹æÀç¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀÓ¿ÏÀç 525,782,460 88.088 88.6781 0.77634 0000/00/00 00:00:00
4 3018628152 ÁÖ½Äȸ»ç ÃæºÏ¼Ò¹æ(Chungbuk Sobang Co.,Ltd.) ±¸º»ÈÞ 525,917,750 88.111 88.7009 0.80227 0000/00/00 00:00:00
5 7948800802 ¿ï»ê¼Ò¹æ ÁÖ½Äȸ»ç ±è¹Îö 526,199,100 88.158 88.7484 0.85619 0000/00/00 00:00:00
6 3128196301 ÁÖ½Äȸ»ç È­ÀÎÆ÷½ºÅØ ¹Ú¹®¼± 526,332,670 88.181 88.7709 0.88180 0000/00/00 00:00:00
7 2198801182 Ǫ¸¥¼Ò¹æ ÁÖ½Äȸ»ç À̹οµ 526,948,313 88.284 88.8747 0.99980 0000/00/00 00:00:00
8 1238177285 (ÁÖ)°æ±â¹æÀç¼Ò¹æ°ø»ç ÀÌÇöÅ 528,508,300 88.545 89.1378 1.29880 0000/00/00 00:00:00
9 6108174782 (ÁÖ)À¯½Å¹æÀç Àå½ÂÈ£ 529,139,482 88.651 89.2443 1.41978 0000/00/00 00:00:00
10 3368100835 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ìÁ¤±â¼ú´Ü ÀÌÇØ¿ø 530,956,779 88.955 89.5508 1.76810 0000/00/00 00:00:00
11 1198124611 (ÁÖ)ÇѾç¼Ò¹æ ¼­º´¿­ 562,178,870 94.186 94.8167 7.75241 0000/00/00 00:00:00
-1 6218612006 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿µ¼Ò¹æÀÌ¿£Áö ±èÁ¾»ó 524,850,428 87.932 88.5209 0.59770 0000/00/00 00:00:00
-2 2298802290 (ÁÖ)³ª·¡ÀÌ¿£¾¾ ¿À¼ºÀÏ 524,747,650 87.915 88.5036 0.57800 0000/00/00 00:00:00
-3 1148633857 ¿¡½º¿¥ÀÌ¿£Áö(ÁÖ) ÀÌ°üÈÞ 524,712,168 87.909 88.4976 0.57120 0000/00/00 00:00:00
-4 1278197736 (ÁÖ)½Å¿ìÀü±â¿£Áö´Ï¾î¸µ À̱âö 524,651,280 87.899 88.4873 0.55952 0000/00/00 00:00:00
-5 1838800472 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¾ç¹æÀçÀÌ¿£¾¾ ±èÅÂÁø 524,601,560 87.891 88.4789 0.54999 0000/00/00 00:00:00
-6 2048631069 ÁÖ½Äȸ»ç µµ¼Ö¹æÀç °­ÅÂ±Õ 524,531,126 87.879 88.4670 0.53649 0000/00/00 00:00:00
-7 7278602674 ¿ÍÀÌÁîÅ×Å©ÁÖ½Äȸ»ç ¿°¼ºÈ£ 524,359,000 87.850 88.4380 0.50350 0000/00/00 00:00:00
-8 1278603233 (ÁÖ)ÇÑ°¡¶÷¹æÀç ¹Ú»óÁØ 524,148,180 87.815 88.4025 0.46310 0000/00/00 00:00:00
-9 1228188533 ÇÑÈ­ÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç Á¶±æµ¿ 524,143,400 87.814 88.4016 0.46218 0000/00/00 00:00:00
-10 6138146024 ÁÖ½Äȸ»ç Áø»çÀü±â¼Ò¹æ À±Çý¼± 523,972,620 87.785 88.3728 0.42945 0000/00/00 00:00:00
-11 1608601343 ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹¹Ì·¡¾ÈÀü ¼ÛÈ£½Â 523,833,063 87.762 88.3493 0.40270 0000/00/00 00:00:00
-12 1308664712 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·¡¿¥À̾¾ ±è¹ÌÀÚ 523,482,960 87.703 88.2903 0.33559 0000/00/00 00:00:00
-13 6068627209 (ÁÖ)´ëÇѼҹæ°ø»ç ½Å¸í¼ö 523,419,310 87.693 88.2795 0.32339 0000/00/00 00:00:00
-14 3638100273 Çϳª¹æÀç ÁÖ½Äȸ»ç Á¤Èñö 523,297,000 87.672 88.2589 0.29995 0000/00/00 00:00:00
-15 2048193871 ÁÖ½Äȸ»ç´ë¿¬¼Ò¹æ ¹Ú±¤ºÀ 523,243,958 87.663 88.2500 0.28978 0000/00/00 00:00:00
-16 6078183193 (ÁÖ)ÀϽűâ¼ú´Ü ÀÌ¿µ¾Ö 523,240,600 87.663 88.2494 0.28914 0000/00/00 00:00:00
-17 6108115648 (ÁÖ)ÇÑÀϼҹæ ÀÌ´ë±Ù 523,217,930 87.659 88.2456 0.28480 0000/00/00 00:00:00
-18 1918601385 ÁÖ½Äȸ»ç µÎÈû Ȳº´¿ì 523,217,070 87.659 88.2454 0.28463 0000/00/00 00:00:00
-19 1408108347 (ÁÖ)Çö´ëÀÌ¿¡ÇÁ¾¾ ±è»ó´ö 523,184,020 87.653 88.2398 0.27830 0000/00/00 00:00:00
-20 3128123297 (ÁÖ)´ëÁø¹æÀç ÀÓ¿µ¹¬ 523,119,000 87.642 88.2289 0.26583 0000/00/00 00:00:00
-21 2458801987 ¹Ý¼®¼Ò¹æ ÁÖ½Äȸ»ç ±èÁ¤¼· 522,940,400 87.612 88.1988 0.23160 0000/00/00 00:00:00
-22 5138137259 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿£¾Ë ÀÌ°æ¹® 522,807,325 87.590 88.1763 0.20610 0000/00/00 00:00:00
-23 2318102315 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ´©¸®¼Ò¹æ ¼Õ¿µ¹® 522,780,715 87.586 88.1718 0.20099 0000/00/00 00:00:00
-24 1378612307 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿øÁ¾ÇÕÀÌ¿£Áö °íÁ¤±Ù 522,643,500 87.563 88.1487 0.17469 0000/00/00 00:00:00
-25 1148187931 (ÁÖ)À±¿µ¹æÀç¿£Áö´Ï¾î¸µ ±èÁö¿µ 522,500,000 87.539 88.1245 0.14719 0000/00/00 00:00:00
-26 1238634660 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¿¡ÀÌÄ¡¹æÀç ÇÔÀ翵 522,465,590 87.533 88.1187 0.14060 0000/00/00 00:00:00
-27 2388800807 ÁÖ½Äȸ»ç È¿»ê¼Ò¹æ À嵿Å 522,338,760 87.512 88.0973 0.11629 0000/00/00 00:00:00
-28 6068196846 (ÁÖ)³²°æÀÌ¿£Áö ±è°æ¼÷ 522,120,720 87.475 88.0605 0.07449 0000/00/00 00:00:00
-29 2028153418 ¸®½ºÅ©Å×Å©(ÁÖ) À̼ºÂù 522,045,074 87.462 88.0477 0.06000 0000/00/00 00:00:00
-30 1298184770 (ÁÖ)¿µÈï¹æÀç»ê¾÷ ÀÌÀ±ÀÚ 521,917,770 87.441 88.0263 0.03559 0000/00/00 00:00:00
-31 6068195454 (ÁÖ)´ëÇѹ̷¡¼Ò¹æ ¹Úµ¿¼÷ 521,888,840 87.436 88.0214 0.03005 0000/00/00 00:00:00
-32 2248134819 µ¿¾ç¹æÀç±â¼ú(ÁÖ) ¹ÚÁ¤¾Ö 521,867,685 87.433 88.0178 0.02600 0000/00/00 00:00:00
-33 1988701160 °ÇÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç ·ù¼ºÈ£ 521,826,900 87.426 88.0109 0.01818 0000/00/00 00:00:00
-34 4088197386 ÁÖ½Äȸ»ç ´ö¾ç À强¿µ 521,799,860 87.421 88.0064 0.01300 0000/00/00 00:00:00
-35 2638801379 Á¦ÀϼҹæÁÖ½Äȸ»ç ±è¹ÌÇö 521,773,538 87.417 88.0019 0.00795 0000/00/00 00:00:00
-36 4568600435 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¼ºÀü±â¼Ò¹æ°ø»ç ¼Û¼º¹Ì 521,624,124 87.392 87.9767 -0.02069 0000/00/00 00:00:00
-37 3148177197 ÁÖ½Äȸ»ç ÅÂÁ¤¹æÀç ±èÁ¤¹® 521,542,440 87.378 87.9630 -0.03634 0000/00/00 00:00:00
-38 2208178080 ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÏÀÌ¿£Áö ¹Ú³²½Å 521,499,118 87.371 87.9557 -0.04465 0000/00/00 00:00:00
-39 1098195477 ÇÁ¶óÀÓ¹æÀçÁÖ½Äȸ»ç ±èȸÅà 521,430,000 87.359 87.9440 -0.05790 0000/00/00 00:00:00
  •