Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ K24S159000/0
Á¾    ¸ñ Àü±â
°ø »ç ¸í
°í¸® 2È£±â ¼øȯ¼öÆßÇÁ Àüµ¿±â Àç±Ç¼± °øÀå¹ÝÃâ ¼ö¸®°ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) °í¸®¿øÀڷº»ºÎ [|051-726-2934]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹ ÀÔÂûÀϽà 2024/11/25 14:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 1,103,287,786 ¿ø Åõ Âû ·ü 86.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 1,094,365,651 ¿ø »ç Á¤ ·ü -0.80869 % (99.19131 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 949,307,484 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 10
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ò ¨ó ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0470
¨ç 1,122,068,820 1.70227 ¨ì 1,112,400,418 0.82595 0.3203 ¨ñ 1,089,569,978 -1.24336 0.2274
¨è 1,121,350,693 1.63718 0.0650 ¨í 1,108,244,266 0.44924 0.3767 ¨ò 1,086,139,414 -1.55430 0.3109
¨é 1,121,017,984 1.60703 0.0301 ¨î 1,103,505,726 0.01975 0.4294 ¨ó 1,085,044,166 -1.65357 0.0992
¨ê 1,118,616,888 1.38940 0.2176 ¨ï 1,100,865,294 -0.21958 0.2393 ¨ô 1,084,928,330 -1.66407 0.0105
¨ë 1,115,935,125 1.14633 0.2430 ¨ð 1,092,079,504 -1.01590 0.7963 ¨õ 1,079,756,513 -2.13284 0.4687
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨ë ¨ï *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0470
¨ç 1,100,865,294 -0.21958 ¨ì 1,079,756,513 -2.13284 0.5785 ¨ñ 1,089,569,978 -1.24336 2.6327
¨è 1,112,400,418 0.82595 -1.0455 ¨í 1,121,017,984 1.60703 -3.7398 ¨ò 1,122,068,820 1.70227 -2.9456
¨é 1,085,044,166 -1.65357 2.4795 ¨î 1,092,079,504 -1.01590 2.6229 ¨ó 1,115,935,125 1.14633 0.5559
¨ê 1,084,928,330 -1.66407 0.0105 ¨ï 1,121,350,693 1.63718 -2.6530 ¨ô 1,108,244,266 0.44924 0.6970
¨ë 1,086,139,414 -1.55430 -0.1097 ¨ð 1,118,616,888 1.38940 0.2477 ¨õ 1,103,505,726 0.01975 0.4294
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 10 ¾÷ü Âü¿©)
1 7108100260 ¾Æ³²Áß°ø¾÷ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú»óÇÏ 957,516,305 87.495 86.7875 -0.34750 0000/00/00 00:00:00
2 1138163993 ÇѼºÁß°ø¾÷(ÁÖ) ±èȫö 960,919,850 87.806 87.0960 0.00812 0000/00/00 00:00:00
3 5398800466 ÁÖ½Äȸ»ç Çö´ë (ENG) Á¤¼ºÈ­ 961,275,768 87.838 87.1282 0.04531 0000/00/00 00:00:00
4 4298500789 Ƽ¾¾¸ÓƼ¸®¾óÁî(ÁÖ) ÁßÀü±â ½É¿µ¼· 963,500,000 88.041 87.3298 0.27772 0000/00/00 00:00:00
5 8538600053 µ¿¸²Àü·ÂÁÖ½Äȸ»ç Â÷ÀçÀÍ 964,174,482 88.103 87.3910 0.34820 0000/00/00 00:00:00
6 5788700896 È¿¼ºÁß°ø¾÷ÁÖ½Äȸ»ç ¿ìÅÂÈñ 964,311,843 88.116 87.4034 0.36255 0000/00/00 00:00:00
7 2208104841 µ¿¼º°èÀü (ÁÖ) À¯µ¿Çõ 964,329,762 88.117 87.4050 0.36442 0000/00/00 00:00:00
8 1358700234 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý°­Áß°ø¾÷ ¹ÚÇö¼÷ 965,308,870 88.207 87.4938 0.46673 0000/00/00 00:00:00
9 5108129143 ÁÖ½Äȸ»ç ÅÛÅØ Á¶´ã±Ô 977,252,540 89.298 88.5763 1.71470 0000/00/00 00:00:00
10 1358147106 Á¨ÅØ¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç °íÇØ¿µ 1,071,048,088 97.869 97.0778 11.51521 0000/00/00 00:00:00
  •