³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ë ¨ó ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.00067 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 28,009,100 | 1.85127 | 1 | ¨ì | 27,628,200 | 0.46618 | 0 | 0.3840 | ¨ñ | 27,251,400 | -0.90400 | 0 | 0.2861 | |
¨è | 27,940,900 | 1.60327 | 0 | 0.2480 | ¨í | 27,590,200 | 0.32800 | 1 | 0.1381 | ¨ò | 27,220,900 | -1.01491 | 0 | 0.1109 |
¨é | 27,880,100 | 1.38218 | 1 | 0.2210 | ¨î | 27,480,000 | -0.07273 | 0 | 0.4007 | ¨ó | 27,137,300 | -1.31891 | 1 | 0.3040 |
¨ê | 27,792,400 | 1.06327 | 0 | 0.3189 | ¨ï | 27,457,400 | -0.15491 | 0 | 0.0821 | ¨ô | 27,087,800 | -1.49891 | 0 | 0.1800 |
¨ë | 27,733,800 | 0.85018 | 1 | 0.2130 | ¨ð | 27,330,100 | -0.61782 | 0 | 0.4629 | ¨õ | 26,963,200 | -1.95200 | 1 | 0.4530 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ì ¨ï ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.00067 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 27,880,100 | 1.38218 | 1 | ¨ì | 27,733,800 | 0.85018 | 1 | -1.4680 | ¨ñ | 27,251,400 | -0.90400 | 0 | -0.4149 | |
¨è | 27,087,800 | -1.49891 | 0 | 2.8810 | ¨í | 27,480,000 | -0.07273 | 0 | 0.9229 | ¨ò | 27,940,900 | 1.60327 | 0 | -2.5072 |
¨é | 27,457,400 | -0.15491 | 0 | -1.3440 | ¨î | 27,792,400 | 1.06327 | 0 | -1.1360 | ¨ó | 27,590,200 | 0.32800 | 1 | 1.2752 |
¨ê | 27,220,900 | -1.01491 | 0 | 0.8600 | ¨ï | 26,963,200 | -1.95200 | 1 | 3.0152 | ¨ô | 27,628,200 | 0.46618 | 0 | -0.1381 |
¨ë | 27,330,100 | -0.61782 | 0 | -0.3970 | ¨ð | 27,137,300 | -1.31891 | 1 | -0.6330 | ¨õ | 28,009,100 | 1.85127 | 1 | -1.3850 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 2148107988 | (ÁÖ)¼¿ïÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ | À̹®Çö | 24,904,000 | 90.795 | 90.5600 |
|
1 13 | 2024/11/13 13:10:49 | ||
2 | 1058727284 | (ÁÖ)Á¶Àº³×Æ®¿÷½º | ±èÀå¿ | 24,970,000 | 91.036 | 90.8000 |
|
6 9 | 2024/11/13 13:26:32 | ||
3 | 1058184717 | ¿¥¿¡½ºÀüÀÚÅë½ÅÁÖ½Äȸ»ç | Ãֹοë | 25,107,500 | 91.537 | 91.3000 |
|
10 15 | 2024/11/14 13:26:28 |