³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨ï ¨ò ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0970 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 135,381,300 | 2.98601 | 1 | ¨ì | 132,280,300 | 0.62705 | 3 | 0.4320 | ¨ñ | 129,597,300 | -1.41394 | 2 | 0.5759 | |
¨è | 134,357,300 | 2.20705 | 1 | 0.7789 | ¨í | 131,671,600 | 0.16400 | 1 | 0.4630 | ¨ò | 129,476,300 | -1.50598 | 3 | 0.0920 |
¨é | 133,836,700 | 1.81102 | 2 | 0.3960 | ¨î | 131,152,400 | -0.23096 | 1 | 0.3949 | ¨ó | 128,712,600 | -2.08694 | 4 | 0.5809 |
¨ê | 133,627,700 | 1.65203 | 1 | 0.1589 | ¨ï | 130,584,500 | -0.66296 | 3 | 0.4320 | ¨ô | 128,477,300 | -2.26593 | 1 | 0.1789 |
¨ë | 132,848,200 | 1.05906 | 2 | 0.5929 | ¨ð | 130,354,400 | -0.83800 | 2 | 0.1750 | ¨õ | 127,568,900 | -2.95696 | 1 | 0.6910 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ë ¨ð ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0970 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 130,584,500 | -0.66296 | 3 | ¨ì | 128,477,300 | -2.26593 | 1 | 0.7599 | ¨ñ | 127,568,900 | -2.95696 | 1 | 0.8700 | |
¨è | 129,597,300 | -1.41394 | 2 | 0.7509 | ¨í | 131,671,600 | 0.16400 | 1 | -2.4299 | ¨ò | 132,280,300 | 0.62705 | 3 | -3.5840 |
¨é | 133,836,700 | 1.81102 | 2 | -3.2249 | ¨î | 130,354,400 | -0.83800 | 2 | 1.0020 | ¨ó | 131,152,400 | -0.23096 | 1 | 0.8580 |
¨ê | 132,848,200 | 1.05906 | 2 | 0.7519 | ¨ï | 135,381,300 | 2.98601 | 1 | -3.8240 | ¨ô | 134,357,300 | 2.20705 | 1 | -2.4380 |
¨ë | 129,476,300 | -1.50598 | 3 | 2.5650 | ¨ð | 128,712,600 | -2.08694 | 4 | 5.0729 | ¨õ | 133,627,700 | 1.65203 | 1 | 0.5550 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 3018142009 | ¼º¹«À̾¾¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç | ³ë¿µ±Õ | 115,579,097 | 88.727 | 87.9222 |
|
5 12 | 2024/11/25 08:43:15 | ||
2 | 3178116700 | ÁÖ½Äȸ»ç À²¼º | ¹®±âÇõ | 115,593,280 | 88.738 | 87.9330 |
|
11 6 | 2024/11/24 16:27:49 | ||
3 | 8538702586 | ÃʾÆÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç | ¿ÀÁ¤Àº | 115,849,180 | 88.934 | 88.1277 |
|
4 10 | 2024/11/24 08:10:09 | ||
4 | 3018154242 | (ÁÖ)½Å¼º¹Ì³×¶ö | Â÷ÅÂÇü | 115,867,520 | 88.948 | 88.1416 |
|
12 2 | 2024/11/21 10:41:42 | ||
5 | 3078142254 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÈ£À̾ؾ¾ | ±è±¤Á¦ | 115,892,320 | 88.967 | 88.1605 |
|
14 9 | 2024/11/22 18:00:18 | ||
6 | 3178109382 | °í·ÁÀÌ¿£Æ¼ÁÖ½Äȸ»ç | ¿ÀÁø¼÷ | 115,994,517 | 89.046 | 88.2382 |
|
1 8 | 2024/11/25 07:28:59 | ||
7 | 7918101841 | ÁÖ½Äȸ»çÀÌ¼Ø | ÃÖÇõ±Ô | 116,231,460 | 89.228 | 88.4185 |
|
15 10 | 2024/11/25 00:20:18 | ||
8 | 3088801013 | ÁÖ½Äȸ»ç ¶ó¿Â | ³ë°æ¹Ì | 116,341,900 | 89.312 | 88.5025 |
|
7 1 | 2024/11/22 21:57:20 | ||
9 | 7628600096 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·¹Á¤º¸Åë½Å | °Àº¿ë | 117,280,088 | 90.033 | 89.2162 |
|
5 13 | 2024/11/24 20:36:18 | ||
10 | 3018610119 | (ÁÖ)Á¦ÀÏÁ¤º¸Åë½Å | ¿¬ÁöÇý | 117,281,430 | 90.034 | 89.2172 |
|
4 8 | 2024/11/23 19:58:49 | ||
11 | 1868103009 | ÁÖ½Äȸ»ç »ïµµ | ³ëÇý¸² | 117,724,500 | 90.374 | 89.5542 |
|
1 3 | 2024/11/20 22:09:42 | ||
12 | 3010370787 | ´Ù¿ÂÁ¤º¸ | ¿¬Á¦ÀÏ | 118,815,990 | 91.212 | 90.3846 |
|
12 10 | 2024/11/24 10:03:57 | ||
-1 | 3178114361 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇØÁ¾ | ±è¸íÈñ | 115,415,479 | 88.601 | 87.7978 |
|
5 3 | 2024/11/24 06:00:30 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-2 | 3178134300 | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÇÑÁ¤º¸Åë½Å | ÀÌÇöÈñ | 115,230,464 | 88.459 | 87.6570 |
|
2 10 | 2024/11/21 12:54:49 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |