전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 R25BK00736973-000
종    목 전기
공 사 명
자은지구 이주단지조성 전기시설물 설치공사
발 주 처 경상남도 창원시 [윤세정|055-225-2868]
지역제한 창원 입찰일시 2025/03/28 11:00:00
기초금액 118,668,000 원 투 찰 률 87.745 %
예정가격 119,607,025 원 사 정 률 0.79130 % (100.7913 %)
낙찰하한가 104,949,185 원 참여업체수 374
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-101201020304050
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ① ④ ⑧ ⑪ *복수예비가격 평균율 -0.0738
122,118,900 2.90802 56 119,533,100 0.72900 49 0.3810 117,124,200 -1.30095 59 0.2899
121,615,800 2.48407 41 0.4239 119,038,300 0.31204 53 0.4169 116,511,900 -1.81692 49 0.5159
121,182,600 2.11902 40 0.3650 118,666,900 -0.00093 63 0.3129 116,238,900 -2.04698 46 0.2300
120,518,100 1.55905 57 0.5599 117,829,100 -0.70694 47 0.7060 115,562,500 -2.61697 55 0.5699
119,985,300 1.11007 39 0.4489 117,468,300 -1.01098 48 0.3040 115,312,100 -2.82798 46 0.2110
*선택복수예가 ⑤ ⑥ ⑦ ⑪ *복수예비가격 평균율 -0.0738
119,533,100 0.72900 49 122,118,900 2.90802 56 -4.2089 120,518,100 1.55905 57 -4.3870
116,511,900 -1.81692 49 2.5459 118,666,900 -0.00093 63 2.9089 121,615,800 2.48407 41 -0.9250
117,829,100 -0.70694 47 -1.1099 116,238,900 -2.04698 46 2.0460 121,182,600 2.11902 40 0.3650
119,038,300 0.31204 53 -1.0189 115,562,500 -2.61697 55 0.5699 119,985,300 1.11007 39 1.0089
117,124,200 -1.30095 59 1.6129 115,312,100 -2.82798 46 0.2110 117,468,300 -1.01098 48 2.1210
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 374 업체 참여)
1 6098181492 (주)글로벌이엔지 이정희 105,687,421 88.362 89.0614 0.81440 6 9 2025/03/27 21:49:17 정상
2 6091778434 광진전기조명 김영준 105,689,000 88.363 89.0627 0.81591 5 9 2025/03/27 09:50:08 정상
3 6088183518 해광전력(주) 윤덕신 105,694,812 88.368 89.0676 0.82149 1 11 2025/03/27 22:14:46 정상
4 2128139505 라온산업개발주식회사 손형석 105,738,900 88.405 89.1048 0.86384 1 7 2025/03/28 08:15:21 정상
5 6098127256 주식회사 피에스이 오규현 105,753,020 88.417 89.1167 0.87740 1 14 2025/03/28 09:12:09 정상
6 6098153846 주식회사 삼전건설 전병욱 105,763,840 88.426 89.1258 0.88779 10 6 2025/03/27 17:45:41 정상
7 7618702031 서원전기 주식회사 유미영 105,790,470 88.448 89.1482 0.91336 7 15 2025/03/28 07:58:26 정상
8 6098192854 (주)형제전력 조용복 105,790,610 88.448 89.1483 0.91350 9 5 2025/03/26 13:54:00 정상
9 1778701765 주식회사 이온 조동훈 105,802,061 88.458 89.1580 0.92449 7 9 2025/03/28 09:14:16 정상
10 6098161536 주식회사이현정보기술 손우형 105,806,852 88.462 89.1620 0.92910 11 15 2025/03/25 11:58:38 정상
11 6098157973 대명전력 주식회사 박진선 105,814,244 88.468 89.1683 0.93620 13 7 2025/03/27 13:37:16 정상
12 6098602513 주식회사 명진기전 최강석 105,824,970 88.477 89.1773 0.94650 3 9 2025/03/27 19:58:19 정상
13 1428136820 주식회사 승지전력 임영진 105,827,790 88.479 89.1797 0.94920 10 9 2025/03/28 09:10:37 정상
14 3018127712 서현건설 주식회사 이태진 105,866,000 88.511 89.2119 0.98590 2 8 2025/03/27 07:49:49 정상
15 6088187265 에너젠 주식회사 하영식 105,867,240 88.512 89.2129 0.98709 3 5 2025/03/27 08:44:36 정상
16 6098129365 한진전기공업 주식회사 이덕규 105,872,500 88.516 89.2173 0.99214 6 8 2025/03/28 08:58:58 정상
17 2908602129 송원솔레드 주식회사 김슬기 105,909,310 88.547 89.2484 1.02749 4 12 2025/03/27 09:35:35 정상
18 6098124472 주식회사 나산전기산업 배종훈 105,922,742 88.558 89.2597 1.04039 1 13 2025/03/25 13:15:31 정상
19 6098189650 경남전력주식회사 전초희 105,942,950 88.575 89.2767 1.05980 7 10 2025/03/25 16:09:45 정상
20 6118116922 마천전기 주식회사 김민정 105,967,620 88.596 89.2975 1.08349 9 5 2025/03/26 06:28:46 정상
21 6098165115 우진테크주식회사 조문돌 105,968,766 88.597 89.2985 1.08460 12 10 2025/03/27 07:53:39 정상
22 4338102532 (주)동광이앤지 이창운 105,990,840 88.615 89.3171 1.10579 12 5 2025/03/26 10:54:50 정상
23 6088140576 주식회사 팔팔전기통신소방 김승현 106,017,250 88.637 89.3393 1.13116 3 12 2025/03/27 08:58:07 정상
24 8801700952 성우전기 서문혜옥 106,042,340 88.658 89.3605 1.15525 8 7 2025/03/25 19:22:26 정상
25 1828600913 주식회사 창원전기 금영수 106,070,180 88.682 89.3839 1.18199 5 9 2025/03/26 14:20:16 정상
26 8688603367 주식회사 티에스이엔지 조윤정 106,072,780 88.684 89.3861 1.18449 8 14 2025/03/26 15:22:52 정상
27 6088198078 주식회사 자유전기공사 신상희 106,082,478 88.692 89.3943 1.19380 12 7 2025/03/27 08:48:12 정상
28 6091823843 경일엔지니어링 조상래 106,087,677 88.696 89.3987 1.19880 2 12 2025/03/28 07:43:53 정상
29 6098171183 (주)대경전력기술단 이만수 106,159,630 88.757 89.4593 1.26790 2 11 2025/03/25 18:11:35 정상
30 6088191250 주식회사 태광전기 이정민 106,163,688 88.760 89.4627 1.27179 10 14 2025/03/26 17:50:32 정상
31 6098601945 주식회사효성산전 진태옥 106,165,458 88.761 89.4642 1.27349 14 2 2025/03/26 15:38:36 정상
32 6088118002 대신네트웍스 주식회사 김영식 106,167,750 88.763 89.4661 1.27570 14 7 2025/03/26 09:34:28 정상
33 6508700164 주식회사 사등전력 최승우 106,181,168 88.775 89.4775 1.28858 10 6 2025/03/27 17:15:20 정상
34 6098624706 주식회사 에디슨 최재영 106,183,000 88.776 89.4790 1.29034 7 9 2025/03/26 09:04:08 정상
35 6158175618 주식회사 케이투엔일렉트릭 김동기 106,210,025 88.799 89.5018 1.31630 13 9 2025/03/27 09:58:40 정상
36 6098172751 재성전력 주식회사 김순재 106,242,340 88.826 89.5290 1.34733 5 3 2025/03/26 14:19:10 정상
37 2858800860 주식회사 이정이엔지 이정제 106,245,323 88.828 89.5315 1.35020 3 7 2025/03/27 11:22:36 정상
38 8748602683 시현전기 주식회사 조은별 106,251,883 88.834 89.5370 1.35650 6 7 2025/03/26 15:45:53 정상
39 8168803225 석영전기 주식회사 박미연 106,297,100 88.871 89.5752 1.39992 10 14 2025/03/26 07:38:46 정상
40 6091245637 현우전기 성홍진 106,316,649 88.888 89.5916 1.41870 13 6 2025/03/27 10:00:39 정상
41 5708603228 주식회사 길상 최승미 106,370,586 88.933 89.6371 1.47050 15 13 2025/03/28 08:14:42 정상
42 6728102699 주식회사 기정 신천일 106,430,353 88.983 89.6874 1.52790 9 4 2025/03/26 14:21:13 정상
43 4438600744 주식회사 삼성테크전력 윤효자 106,496,264 89.038 89.7430 1.59119 11 6 2025/03/26 08:35:08 정상
44 6138178583 한라전력 주식회사 이상태 106,551,972 89.085 89.7899 1.64470 4 11 2025/03/26 08:28:36 정상
45 6088126730 광득건설 주식회사 최근화 106,641,000 89.159 89.8650 1.73020 12 15 2025/03/28 08:47:50 정상
46 6098113543 용원건설주식회사 최정호 117,750,000 98.447 99.2264 12.39908 11 14 2025/03/28 08:44:45 정상
-1 4708601560 주식회사 건우기전 김영준 105,659,682 88.339 89.0380 0.78776 3 7 2025/03/27 12:05:56 낙찰하한선 미달
-2 7531701488 모아이엔지 배상철 105,632,649 88.316 89.0152 0.76179 5 4 2025/03/26 19:44:41 낙찰하한선 미달
-3 6998602011 주식회사 성지전기 문경숙 105,573,610 88.267 88.9655 0.70509 12 3 2025/03/27 06:48:50 낙찰하한선 미달
-4 6081001802 룩스전기통신 박종기 105,573,200 88.266 88.9651 0.70470 1 2 2025/03/27 19:48:04 낙찰하한선 미달
  •