전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 R25BK00738978-000
종    목 전기
공 사 명
신평도시계획도로 소로2-503호선(새마을금고~성결교회) 가로등 전기공사
발 주 처 충청남도 당진시 [이은영|041-350-3411]
지역제한 당진 입찰일시 2025/03/28 11:00:00
기초금액 30,387,000 원 투 찰 률 87.745 %
예정가격 30,272,800 원 사 정 률 -0.37582 % (99.62418 %)
낙찰하한가 26,562,869 원 참여업체수 85
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-1012051015
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ④ ⑤ ⑫ ⑬ *복수예비가격 평균율 -0.2015
31,187,400 2.63402 10 30,556,600 0.55813 10 0.4551 29,980,800 -1.33676 12 0.2698
31,044,000 2.16210 10 0.4719 30,406,500 0.06417 13 0.4939 29,875,000 -1.68494 14 0.3481
30,930,700 1.78925 9 0.3728 30,333,300 -0.17673 7 0.2409 29,737,100 -2.13875 13 0.4538
30,784,200 1.30713 14 0.4821 30,187,100 -0.65785 11 0.4811 29,610,400 -2.55570 9 0.4169
30,694,900 1.01326 17 0.2938 30,062,800 -1.06691 8 0.4090 29,495,500 -2.93383 13 0.3781
*선택복수예가 ① ② ⑩ ⑬ *복수예비가격 평균율 -0.2015
30,784,200 1.30713 14 29,980,800 -1.33676 12 1.8948 30,333,300 -0.17673 7 1.1899
29,737,100 -2.13875 13 3.4458 30,187,100 -0.65785 11 -0.6789 31,187,400 2.63402 10 -2.8107
29,610,400 -2.55570 9 0.4169 30,062,800 -1.06691 8 0.4090 29,875,000 -1.68494 14 4.3189
30,406,500 0.06417 13 -2.6198 31,044,000 2.16210 10 -3.2290 30,930,700 1.78925 9 -3.4741
30,556,600 0.55813 10 -0.4939 30,694,900 1.01326 17 1.1488 29,495,500 -2.93383 13 4.7230
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 85 업체 참여)
1 8558603060 디에스이엔씨 주식회사
[최종낙찰]
강대심 26,769,430 88.427 88.0950 -0.35720 11 6 2025/03/27 23:31:43 정상
2 3118151048 주식회사 명신일렉트릭 임영용 26,775,180 88.446 88.1139 -0.33563 12 3 2025/03/27 08:00:06 정상
3 3118100549 합자회사 당진전기 장경업 26,775,900 88.448 88.1162 -0.33293 8 2 2025/03/28 07:22:19 정상
4 3118115547 주식회사 한창건설 한상봉 26,777,908 88.455 88.1229 -0.32540 4 1 2025/03/28 09:19:52 정상
5 6248103137 부경 주식회사 이순임 26,783,235 88.472 88.1404 -0.30542 6 14 2025/03/25 14:27:40 정상
6 3110864953 성실종합전기공사 호상기 26,787,510 88.487 88.1545 -0.28939 6 10 2025/03/26 10:01:36 정상
7 1318629585 주식회사 구주전력 황원의 26,788,174 88.489 88.1566 -0.28690 13 15 2025/03/28 09:04:18 정상
8 5128104264 네오서진건설 주식회사(neo) 김명기 26,803,060 88.538 88.2056 -0.23107 3 11 2025/03/28 08:48:12 정상
9 3118146716 주식회사 일신 이창호 26,803,400 88.539 88.2067 -0.22980 6 15 2025/03/27 14:30:17 정상
10 3118105879 세광전기 주식회사 이성만 26,819,240 88.591 88.2589 -0.17039 10 12 2025/03/27 20:06:10 정상
11 3118131154 주식회사 유어스시스템 장경익 26,843,520 88.672 88.3388 -0.07933 12 6 2025/03/26 14:37:09 정상
12 6138160365 주식회사 성신이엔지 라영균 26,848,110 88.687 88.3539 -0.06211 13 15 2025/03/27 18:16:08 정상
13 2588101456 주식회사 태강전설 이선영 26,849,872 88.693 88.3597 -0.05550 4 15 2025/03/27 16:47:15 정상
14 3118137124 주식회사대원전력 이만구 26,860,190 88.727 88.3936 -0.01680 2 10 2025/03/25 12:58:50 정상
15 4568700558 주식회사 에스엠전력 박미숙 26,861,310 88.730 88.3973 -0.01260 4 12 2025/03/26 08:25:49 정상
16 2753400104 태성산업써비스 김종철 26,862,000 88.733 88.3996 -0.01002 15 7 2025/03/28 08:05:03 정상
17 3118118262 주식회사금성엔지니어링 황윤국 26,867,000 88.749 88.4160 0.00874 2 6 2025/03/27 11:55:18 정상
18 6038153120 신호전기주식회사 최선엽 26,886,160 88.812 88.4791 0.08060 3 4 2025/03/26 06:51:40 정상
19 1348172859 주식회사 대광기술단 김경환 26,899,260 88.856 88.5222 0.12973 1 15 2025/03/26 16:43:46 정상
20 3128125261 (주)포어스 황규선 26,905,280 88.876 88.5420 0.15231 13 1 2025/03/27 08:21:31 정상
21 7038801601 주식회사 대호전기 이회형 26,906,477 88.880 88.5460 0.15680 11 2 2025/03/25 13:52:05 정상
22 3118148989 주식회사서룡전기 김경미 26,911,170 88.895 88.5614 0.17440 1 7 2025/03/28 08:40:42 정상
23 3138132557 주식회사 원테크코리아 이장희 26,911,432 88.896 88.5623 0.17538 13 8 2025/03/26 09:02:01 정상
24 3128667437 디에이치전기 주식회사 이승정 26,921,480 88.929 88.5953 0.21306 2 4 2025/03/25 08:13:53 정상
25 3028701944 (주)대화이엔지 강동화 26,932,634 88.966 88.6320 0.25490 13 9 2025/03/27 18:02:15 정상
26 3118114626 효성정공(주) 호경미 26,932,954 88.967 88.6331 0.25610 3 1 2025/03/28 08:49:28 정상
27 3238803136 주식회사 장서이엔지 장서흠 26,933,490 88.969 88.6349 0.25811 13 11 2025/03/26 09:45:44 정상
28 3118103963 주식회사 벽우 한기흥 26,937,201 88.981 88.6471 0.27203 9 7 2025/03/25 10:24:13 정상
29 1248665341 주식회사 한진이엔씨 박미숙 26,937,433 88.982 88.6478 0.27290 8 9 2025/03/28 08:06:20 정상
30 3548800093 (주)성원전력 박성용 26,955,564 89.042 88.7075 0.34090 5 4 2025/03/26 08:41:08 정상
31 3118148126 주식회사 경동이앤지 황일재 26,962,490 89.065 88.7303 0.36687 1 3 2025/03/28 07:57:31 정상
32 4728800014 주식회사 프라임아이씨티 황은경 26,964,520 89.071 88.7370 0.37449 15 13 2025/03/26 07:52:23 정상
33 4028615061 주식회사 태흘기업 김태수 26,965,697 89.075 88.7408 0.37890 4 10 2025/03/28 09:06:24 정상
34 2028162654 (주)진광이앤씨 이미란 26,974,860 89.105 88.7710 0.41327 4 14 2025/03/28 07:55:01 정상
35 3118131004 (주)스카이계전 김종일 26,983,410 89.134 88.7991 0.44533 14 9 2025/03/26 07:52:05 정상
36 7098700729 주식회사 아이엔전력 김시연 26,990,839 89.158 88.8236 0.47320 2 3 2025/03/25 15:33:05 정상
37 4028140599 주식회사 윤일이엔씨 강명기 26,993,130 89.166 88.8311 0.48179 6 14 2025/03/25 12:24:07 정상
38 8518103442 주식회사태영이엔지 홍용섭 26,997,580 89.180 88.8458 0.49848 6 13 2025/03/26 18:30:47 정상
39 4832401059 가은전기 장미순 27,003,300 89.199 88.8646 0.51993 13 7 2025/03/27 11:02:55 정상
40 3108111214 주식회사 그린산전 김문우 27,003,398 89.200 88.8649 0.52030 5 13 2025/03/25 20:07:15 정상
41 3118142796 주식회사 서원전력 오재은 27,004,992 89.205 88.8702 0.52628 10 14 2025/03/27 10:42:04 정상
42 4158150768 주식회사 엠케이전력 김광욱 27,008,064 89.215 88.8803 0.53780 5 13 2025/03/28 09:01:01 정상
43 3118112045 주식회사 서부전기 방승희 27,009,317 89.219 88.8844 0.54250 1 9 2025/03/27 16:52:42 정상
44 1078842600 (주)오케이유시스템 유정훈 27,026,888 89.277 88.9422 0.60840 13 6 2025/03/27 16:22:06 정상
45 7878801313 주식회사 일오삼 손우경 27,031,648 89.293 88.9579 0.62625 10 5 2025/03/28 07:38:58 정상
46 3138128903 (주)건영 김용환 27,032,300 89.295 88.9600 0.62870 15 10 2025/03/26 08:50:13 정상
47 1358147106 젠텍엔지니어링주식회사 고해영 27,056,600 89.375 89.0400 0.71983 4 9 2025/03/27 11:18:22 정상
48 3118118302 호준전업(주) 인순이 27,062,030 89.393 89.0579 0.74020 14 8 2025/03/27 16:46:10 정상
49 7178700166 광동전기 주식회사 김광원 27,079,548 89.451 89.1155 0.80590 7 10 2025/03/26 09:50:31 정상
50 3118108973 주식회사 태성공영 이증용 27,082,000 89.459 89.1236 0.81510 2 8 2025/03/27 17:04:19 정상
  •