전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 R25BK00731139-000
종    목 통신/통신(구매)/PC.전산.소프트웨어/정보기술방송및통신기
공 사 명
2025년 ITS 자가망정비 교체장비 구입
발 주 처 경기도 용인시 [김현영|031-6193-3101]
지역제한 경기 입찰일시 2025/03/28 11:00:00
기초금액 384,130,000 원 투 찰 률 80.495 %
예정가격 381,036,825 원 사 정 률 -0.80525 % (99.19475 %)
낙찰하한가 306,715,593 원 참여업체수 148
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-10120510152025
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ⑦ ⑧ ⑫ ⑬ *복수예비가격 평균율 -0.0849
394,662,900 2.74201 19 386,722,900 0.67500 12 0.3310 379,489,800 -1.20798 17 0.1679
393,910,000 2.54601 12 0.1960 385,263,200 0.29500 22 0.3800 378,218,300 -1.53899 23 0.3310
391,566,800 1.93601 22 0.6100 383,999,400 -0.03400 24 0.3290 376,666,400 -1.94299 28 0.4040
389,546,300 1.41001 22 0.5260 381,306,700 -0.73499 18 0.7009 374,945,500 -2.39099 21 0.4480
387,994,400 1.00601 15 0.4040 380,135,100 -1.03999 19 0.3050 372,629,200 -2.99399 22 0.6030
*선택복수예가 ① ⑤ ⑥ ⑭ *복수예비가격 평균율 -0.0849
378,218,300 -1.53899 23 385,263,200 0.29500 22 -2.2379 391,566,800 1.93601 22 -2.9760
386,722,900 0.67500 12 -2.2139 379,489,800 -1.20798 17 1.5029 374,945,500 -2.39099 21 4.3270
393,910,000 2.54601 12 -1.8710 394,662,900 2.74201 19 -3.9499 372,629,200 -2.99399 22 0.6030
381,306,700 -0.73499 18 3.2810 387,994,400 1.00601 15 1.7360 383,999,400 -0.03400 24 -2.9599
376,666,400 -1.94299 28 1.2080 380,135,100 -1.03999 19 2.0460 389,546,300 1.41001 22 -1.4440
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 148 업체 참여)
1 1138612392 주식회사 신성엔에스텍 서동혁 306,744,787 80.502 79.8544 -0.79580 13 15 2025/03/28 09:41:14 정상
2 1098156682 한국이엠에스(주) 이재덕 306,847,130 80.529 79.8810 -0.76271 12 13 2025/03/26 11:04:41 정상
3 1248605945 주식회사 새롬정보통신 홍연심 306,924,420 80.549 79.9011 -0.73771 8 1 2025/03/28 09:06:42 정상
4 1358126192 주식회사 부림 배우상 306,979,480 80.564 79.9155 -0.71990 1 8 2025/03/28 08:54:09 정상
5 4848700285 주식회사 디케이엔지니어링 박현자 307,038,000 80.579 79.9307 -0.70098 6 9 2025/03/24 11:22:11 정상
6 1238163699 주식회사 나라정보기술 이진희 307,044,100 80.581 79.9323 -0.69900 6 11 2025/03/26 09:26:49 정상
7 1388114337 주식회사 신안정보통신 주을목 307,047,330 80.582 79.9331 -0.69796 2 10 2025/03/27 17:55:42 정상
8 1318635525 (주)세명인포텍 김영순 307,189,732 80.619 79.9702 -0.65191 14 12 2025/03/27 18:10:49 정상
9 3078143613 주식회사 조양테크 송윤서 307,215,700 80.626 79.9770 -0.64351 10 14 2025/03/27 11:03:48 정상
10 1278645062 주식회사 삼양소방 백승준 307,248,483 80.634 79.9855 -0.63290 4 15 2025/03/27 11:22:23 정상
11 1308600867 샘정보산업주식회사 이용우 307,338,000 80.658 80.0088 -0.60395 13 15 2025/03/27 14:09:22 정상
12 1238155791 세원엔디이 (주) 김현희 307,339,700 80.658 80.0092 -0.60340 7 1 2025/03/27 17:08:26 정상
13 2218131749 주식회사 범산 변동희 307,415,454 80.678 80.0290 -0.57890 12 14 2025/03/28 08:48:21 정상
14 8708802614 닛시시스템 주식회사 서수진 307,502,030 80.701 80.0515 -0.55091 4 5 2025/03/28 09:02:30 정상
15 1298606070 (주)아이필넷 김명선 307,553,660 80.714 80.0649 -0.53421 5 7 2025/03/24 20:16:21 정상
16 5130276918 세원정보통신 박태수 307,655,470 80.741 80.0914 -0.50128 3 6 2025/03/27 13:56:12 정상
17 3268101462 디비이앤씨 주식회사 김미령 307,753,400 80.767 80.1169 -0.46961 3 11 2025/03/25 16:45:34 정상
18 1358182200 주식회사 태흥 한종식 307,870,000 80.797 80.1473 -0.43190 8 14 2025/03/26 19:22:55 정상
19 1238602095 주식회사 벨루션네트웍스 박종운 307,918,608 80.810 80.1600 -0.41618 5 4 2025/03/26 13:52:29 정상
20 1068633138 포에스미디어(주) 원태우 308,283,530 80.906 80.2549 -0.29816 10 1 2025/03/27 10:04:10 정상
21 1298617766 에솜 주식회사 강길영 308,333,000 80.919 80.2678 -0.28216 13 9 2025/03/27 09:31:40 정상
22 1288602824 주식회사 우성텔레콤 송상의 308,418,500 80.941 80.2901 -0.25451 15 13 2025/03/26 16:31:58 정상
23 2648122849 주식회사 태영아이앤씨 신동준 308,419,135 80.942 80.2903 -0.25430 4 10 2025/03/25 21:35:58 정상
24 2068128226 주식회사 크레온유니티 최형일 308,432,430 80.945 80.2937 -0.25000 7 13 2025/03/26 17:44:50 정상
25 1298623254 주식회사 제노시스 송지윤 308,442,016 80.948 80.2962 -0.24690 5 8 2025/03/26 16:48:01 정상
26 1388121202 (주)에스에이텍 김용경 308,467,679 80.954 80.3029 -0.23861 11 14 2025/03/28 08:17:10 정상
27 1058715226 에스오에스미디어 (주) 김수영 308,570,955 80.981 80.3298 -0.20520 14 1 2025/03/27 12:19:25 정상
28 8808700159 주식회사 하이패스텔 이기관 308,702,058 81.016 80.3639 -0.16280 6 14 2025/03/26 14:29:06 정상
29 1248618741 주식회사 다인시스 안효복 308,741,000 81.026 80.3740 -0.15021 5 12 2025/03/27 09:17:12 정상
30 7280702634 에이아이솔루션(AI Solution) 김현우 308,767,535 81.033 80.3809 -0.14163 10 5 2025/03/27 09:15:39 정상
31 1138134111 주식회사한일디엔에스 김경화 308,839,344 81.052 80.3996 -0.11841 13 7 2025/03/25 15:20:52 정상
32 7148102275 주식회사 다산엔지니어링 조민경 308,896,000 81.067 80.4144 -0.10008 5 11 2025/03/24 15:01:16 정상
33 1558102480 주식회사 비손정보통신 윤현경 308,927,000 81.075 80.4225 -0.09006 4 1 2025/03/27 14:02:56 정상
34 1418134270 주식회사 엔에이치 이남택 309,156,134 81.135 80.4821 -0.01595 7 15 2025/03/28 09:19:02 정상
35 6498600492 주식회사 이레솔루션 박정도 309,206,000 81.148 80.4951 0.00017 7 10 2025/03/27 16:12:19 정상
36 1288644620 주식회사 피엠피테크 남영욱 309,213,100 81.150 80.4969 0.00247 11 5 2025/03/26 07:48:08 정상
37 1358167679 원일 정보통신 주식회사 김형섭 309,402,161 81.200 80.5462 0.06362 3 12 2025/03/27 10:42:39 정상
38 2148759208 (주)로드반 김형준 309,403,000 81.200 80.5464 0.06389 4 12 2025/03/24 09:25:48 정상
39 1268613010 주식회사 제이브이지 이하용 309,409,210 81.201 80.5480 0.06590 8 5 2025/03/27 10:03:16 정상
40 7288600999 주식회사 다경테크 박현승 309,546,700 81.238 80.5838 0.11036 12 9 2025/03/27 17:19:03 정상
41 1178159259 금일정보기술주식회사 박청아 309,549,405 81.238 80.5845 0.11124 6 12 2025/03/22 19:02:16 정상
42 1268665556 주식회사신정 허진무 309,564,880 81.242 80.5885 0.11624 4 8 2025/03/26 18:57:41 정상
43 2188601661 주식회사 동호이엔씨 김현진 309,575,331 81.245 80.5912 0.11962 12 5 2025/03/27 10:05:55 정상
44 1058185114 (주)서돌전자통신 김문극 309,576,490 81.245 80.5915 0.11999 10 6 2025/03/25 15:06:25 정상
45 1288179309 주식회사 천일 이민자 309,578,037 81.246 80.5919 0.12050 3 1 2025/03/27 16:35:18 정상
46 1308674020 주식회사 와치캠 최지훈 309,614,840 81.255 80.6015 0.13240 6 1 2025/03/27 17:32:49 정상
47 1358618630 주식회사 넥스쳐컴 유현철 309,635,730 81.261 80.6070 0.13915 9 1 2025/03/22 01:11:39 정상
48 1298690715 주식회사 대정아이씨티 김홍기 309,666,159 81.269 80.6149 0.14899 8 13 2025/03/25 09:11:08 정상
49 1068683638 주식회사 엔씨씨디지탈 이상호 309,669,252 81.270 80.6157 0.15000 5 11 2025/03/26 09:28:16 정상
50 1248158831 빛샘전자(주) 강만준 309,669,800 81.270 80.6158 0.15017 9 5 2025/03/27 15:00:02 정상
  •