나의투찰금액 | 나의사정률 |
클릭값
*선택복수예가 | ① ⑪ ⑫ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.1417 | |||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
① | 33,122,902 | 1.71573 | 2 | ⑥ | 32,682,251 | 0.36255 | 1 | 0.1555 | ⑪ | 32,220,846 | -1.05436 | 3 | 0.3151 | |
② | 33,078,756 | 1.58016 | 0 | 0.1355 | ⑦ | 32,603,521 | 0.12078 | 0 | 0.2417 | ⑫ | 32,220,435 | -1.05562 | 3 | 0.0012 |
③ | 32,876,104 | 0.95785 | 1 | 0.6223 | ⑧ | 32,501,723 | -0.19182 | 2 | 0.3126 | ⑬ | 32,119,866 | -1.36445 | 2 | 0.3088 |
④ | 32,785,311 | 0.67904 | 1 | 0.2788 | ⑨ | 32,460,027 | -0.31987 | 1 | 0.1280 | ⑭ | 32,115,859 | -1.37676 | 2 | 0.0123 |
⑤ | 32,732,903 | 0.51810 | 0 | 0.1609 | ⑩ | 32,323,457 | -0.73925 | 0 | 0.4193 | ⑮ | 31,926,415 | -1.95851 | 2 | 0.5817 |
*선택복수예가 | ③ ⑥ ⑫ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.1417 | |||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
① | 32,460,027 | -0.31987 | 1 | ⑥ | 32,115,859 | -1.37676 | 2 | 1.4975 | ⑪ | 31,926,415 | -1.95851 | 2 | 1.7666 | |
② | 32,682,251 | 0.36255 | 1 | -0.6824 | ⑦ | 32,785,311 | 0.67904 | 1 | -2.0558 | ⑫ | 32,220,435 | -1.05562 | 3 | -0.9028 |
③ | 33,122,902 | 1.71573 | 2 | -1.3531 | ⑧ | 32,323,457 | -0.73925 | 0 | 1.4182 | ⑬ | 33,078,756 | 1.58016 | 0 | -2.6357 |
④ | 32,876,104 | 0.95785 | 1 | 0.7578 | ⑨ | 32,119,866 | -1.36445 | 2 | 0.6252 | ⑭ | 32,220,846 | -1.05436 | 3 | 2.6345 |
⑤ | 32,603,521 | 0.12078 | 0 | 0.8370 | ⑩ | 32,501,723 | -0.19182 | 2 | -1.1726 | ⑮ | 32,732,903 | 0.51810 | 0 | -1.5724 |
순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대 표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
1 | 4108132391 | 주식회사 한백 | 윤우람 |
![]() |
28,448,400 | 87.749 | 87.3610 |
|
2025/03/26 16:13:36 | ||
2 | 2898701879 | 주식회사 네오일렉트릭 | 권기용 |
![]() |
28,485,300 | 87.863 | 87.4743 |
|
2025/03/27 16:37:00 | ||
3 | 1058733302 | 주식회사 한백이엔씨 | 기소정 |
![]() |
28,611,200 | 88.251 | 87.8609 |
|
2025/03/26 14:53:21 | ||
4 | 5148600181 | 주식회사 에스제이이 | 권기욱 |
![]() |
28,658,800 | 88.398 | 88.0071 |
|
2025/03/27 16:52:28 | ||
-1 | 1118128082 | (주)디투엔지니어링 | 김낙경 |
![]() |
28,418,670 | 87.657 | 87.2697 |
|
2025/03/28 09:44:15 |