전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 R25BK00731748-000
종    목 전기
공 사 명
서귀포시 성산리 읍면단위 LPG배관망 구축사업 전기공사
발 주 처 재단법인 한국엘피지사업관리원 [최성운|02-6905-8200]
지역제한 제주 입찰일시 2025/03/28 18:30:00
기초금액 243,820,000 원 투 찰 률 87.745 %
예정가격 245,000,150 원 사 정 률 0.48402 % (100.48402 %)
낙찰하한가 214,975,382 원 참여업체수 381
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-1010204060
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ② ③ ⑨ ⑪ *복수예비가격 평균율 -0.0268
248,262,500 1.82204 53 244,970,900 0.47202 48 0.2380 241,584,200 -0.91699 59 0.3030
248,033,300 1.72803 61 0.0940 244,436,900 0.25301 51 0.2190 241,284,300 -1.03999 50 0.1230
246,977,500 1.29501 54 0.4330 243,566,500 -0.10398 44 0.3569 240,350,500 -1.42298 46 0.3829
246,404,500 1.06000 38 0.2350 243,405,600 -0.16997 63 0.0659 239,931,100 -1.59499 49 0.1720
245,551,200 0.71003 46 0.3499 242,323,000 -0.61398 48 0.4440 239,236,200 -1.88000 52 0.2850
*선택복수예가 ① ④ ⑤ ⑪ *복수예비가격 평균율 -0.0268
243,405,600 -0.16997 63 239,931,100 -1.59499 49 3.3230 241,584,200 -0.91699 59 0.3030
248,262,500 1.82204 53 -1.9920 243,566,500 -0.10398 44 -1.4910 246,404,500 1.06000 38 -1.9769
245,551,200 0.71003 46 1.1120 244,436,900 0.25301 51 -0.3569 244,970,900 0.47202 48 0.5879
246,977,500 1.29501 54 -0.5849 240,350,500 -1.42298 46 1.6759 241,284,300 -1.03999 50 1.5120
248,033,300 1.72803 61 -0.4330 242,323,000 -0.61398 48 -0.8090 239,236,200 -1.88000 52 0.8400
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 381 업체 참여)
1 6160998127 향진전기 신향진 216,175,420 88.234 88.6618 0.48449 12 4 2025/03/26 20:43:20 정상
2 6428100268 주식회사다우이앤씨 홍해영 216,179,060 88.236 88.6633 0.48619 11 4 2025/03/27 16:55:49 정상
3 4648601264 건우전기 주식회사 설정운 216,181,460 88.237 88.6643 0.48732 8 1 2025/03/27 19:23:47 정상
4 6168108373 (유)대한전기산업 강영미 216,189,970 88.240 88.6678 0.49129 10 6 2025/03/27 08:18:01 정상
5 6168186286 주식회사 산하 고재용 216,197,170 88.243 88.6708 0.49466 11 2 2025/03/27 08:59:00 정상
6 6168161188 세방전지총판 주식회사 고경택 216,216,940 88.251 88.6789 0.50390 5 2 2025/03/28 09:15:17 정상
7 6168143327 주현기업주식회사 박동순 216,243,600 88.262 88.6898 0.51636 1 2 2025/03/27 10:49:42 정상
8 5378100272 주식회사우성전력 강연숙 216,255,440 88.267 88.6947 0.52189 2 11 2025/03/27 12:33:54 정상
9 6161572088 삼일전기 문병수 216,258,600 88.268 88.6960 0.52337 3 9 2025/03/27 07:44:51 정상
10 6168620993 은하기업주식회사 소창민 216,281,540 88.278 88.7054 0.53409 13 4 2025/03/27 08:20:37 정상
11 6161666735 대영전기 정승익 216,282,200 88.278 88.7056 0.53440 15 10 2025/03/27 11:23:54 정상
12 6168137830 백광기업주식회사 김영석 216,285,170 88.279 88.7069 0.53579 3 4 2025/03/27 07:59:15 정상
13 6168606609 주식회사남도 고지은 216,294,270 88.283 88.7106 0.54004 8 11 2025/03/27 19:13:10 정상
14 6168626148 주식회사 티비 황상용 216,298,870 88.285 88.7125 0.54219 2 6 2025/03/26 11:02:09 정상
15 2718100843 가람전력주식회사 고정림 216,308,926 88.289 88.7166 0.54690 6 13 2025/03/27 17:08:25 정상
16 6168102215 한양종합건설 주식회사 박정섭 216,310,000 88.289 88.7170 0.54740 7 8 2025/03/27 15:50:43 정상
17 6168176468 주식회사 코리아파워 변광섭 216,343,584 88.303 88.7308 0.56310 5 6 2025/03/26 08:39:10 정상
18 6168157632 주식회사 대은계전 고휴환 216,353,530 88.307 88.7349 0.56774 3 5 2025/03/28 10:02:12 정상
19 6168168390 주식회사해성전력 고태복 216,356,550 88.308 88.7361 0.56916 10 5 2025/03/25 15:59:23 정상
20 6954600368 원방전기 김남훈 216,361,127 88.310 88.7380 0.57130 1 3 2025/03/27 17:40:40 정상
21 6168154071 재용기업 주식회사 김복자 216,375,460 88.316 88.7439 0.57799 13 8 2025/03/28 09:07:54 정상
22 6160576260 신성전기 오지윤 216,375,800 88.316 88.7440 0.57815 4 6 2025/03/27 15:37:12 정상
23 6168137053 동원전력 주식회사 양익수 216,382,000 88.319 88.7466 0.58105 1 2 2025/03/27 18:46:25 정상
24 6168610758 주식회사 삼영전력 강동우 216,385,000 88.320 88.7478 0.58245 13 6 2025/03/26 09:16:25 정상
25 6168606972 주식회사 미르전력 김미형 216,388,700 88.321 88.7493 0.58418 11 7 2025/03/26 15:16:21 정상
26 2228133814 은산전기주식회사 김경범 216,392,100 88.323 88.7507 0.58577 9 14 2025/03/28 09:48:52 정상
27 3278702108 주식회사 가야 현창호 216,407,000 88.329 88.7568 0.59274 5 1 2025/03/26 23:21:17 정상
28 6168114588 화진전기(주) 양경욱 216,418,000 88.333 88.7613 0.59788 3 1 2025/03/27 23:27:31 정상
29 5018700241 주식회사동명전기 강정심 216,516,450 88.374 88.8017 0.64390 12 5 2025/03/27 11:29:13 정상
30 6168192662 주식회사 영엔지니어링 강정근 216,524,940 88.377 88.8052 0.64786 3 6 2025/03/28 08:48:56 정상
31 5208600930 우리기술단 주식회사 송희전 216,568,480 88.395 88.8230 0.66822 11 13 2025/03/24 16:17:29 정상
32 7228701454 주식회사 동부전력 김경철 216,576,778 88.398 88.8265 0.67210 6 1 2025/03/26 15:15:16 정상
33 3048111596 (주)왕성전력 박성민 216,585,000 88.401 88.8298 0.67594 12 15 2025/03/24 11:18:22 정상
34 6162275837 탐라전력 전영성 216,603,750 88.409 88.8375 0.68470 2 4 2025/03/26 08:46:37 정상
35 6168114268 진흥기업 주식회사 이태훈 216,606,200 88.410 88.8385 0.68585 4 11 2025/03/27 07:46:32 정상
36 6168105508 유성건설주식회사 김영철 216,657,340 88.431 88.8595 0.70975 11 9 2025/03/28 08:47:45 정상
37 2868100938 주식회사 성우전기 이수원 216,688,880 88.444 88.8724 0.72449 2 15 2025/03/27 08:20:15 정상
38 6168160006 주식회사일우 정홍명 216,719,400 88.456 88.8849 0.73876 14 4 2025/03/28 08:27:23 정상
39 6350401521 혁신전력 김민재 216,786,020 88.484 88.9123 0.76990 13 3 2025/03/27 16:41:29 정상
40 3128677600 주식회사 용수전기 이혜원 216,795,850 88.488 88.9163 0.77449 5 7 2025/03/26 16:21:58 정상
41 6161253945 선우전설 오상금 216,796,280 88.488 88.9165 0.77469 12 5 2025/03/28 06:36:35 정상
42 1458800432 주식회사제주전력 조원용 216,813,240 88.495 88.9234 0.78262 12 1 2025/03/28 07:17:37 정상
43 6168167241 주식회사서호 문귀관 216,837,490 88.505 88.9334 0.79396 4 6 2025/03/27 22:51:59 정상
44 6168183178 주식회사호암전력 고명진 216,859,120 88.513 88.9423 0.80407 14 2 2025/03/24 10:16:00 정상
45 3078130568 주식회사 대주전기 고양실 216,899,620 88.530 88.9589 0.82300 3 14 2025/03/28 09:40:42 정상
46 5127800268 호산전력 이태훈 216,902,610 88.531 88.9601 0.82440 11 5 2025/03/27 16:54:00 정상
47 8378601064 (주)부광하이텍 신정의 216,953,955 88.552 88.9811 0.84840 13 6 2025/03/28 09:29:03 정상
48 5808100558 주식회사 태영전기 김민재 216,972,140 88.560 88.9886 0.85690 7 1 2025/03/25 16:07:06 정상
49 4278702368 주식회사 임호전력 한영일 217,091,730 88.608 89.0377 0.91279 8 6 2025/03/28 08:10:28 정상
50 8258600932 주식회사 낭종합건설 장군태 217,096,440 88.610 89.0396 0.91500 1 4 2025/03/28 08:46:24 정상
  •