|
[2602701-00] 2026년 공공주택 하자검사용역(비수도권)
|
||||
| 낙찰률 -0.72403 | ||||
| 1순위 99.6252 2순위 100.3567 3순위 100.6508 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.2138 | 낙찰 100.20567 | 낙찰 100.27361 | 낙찰 100.29867 | 낙찰 100.38035 |
| 낙찰 100.39256 | 낙찰 100.2366 | 낙찰 100.30239 | 낙찰 100.4004 | 낙찰 100.24656 |
|
[E012605424] 345kV 서평택S/S STATCOM 토건공사 설계용역(PQ)
|
||||
| 낙찰률 -0.53650 | ||||
| 1순위 99.8648 2순위 100.0942 3순위 100.314 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.0347 | 낙찰 100.10375 | 낙찰 100.0085 | 낙찰 99.929 | 낙찰 100.0925 |
| 낙찰 99.90225 | 낙찰 100.12575 | 낙찰 100.17925 | 낙찰 99.683 | 낙찰 99.983 |
|
[2026-02-000424-00] 새만금항 인입철도 전기분야(전철전력, 신호) 기본설계 용역
|
||||
| 낙찰률 0.82242 | ||||
| 1순위 106.6296 2순위 114.3505 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.98932 | 낙찰 100.13378 | 낙찰 99.86855 | 낙찰 100.22579 | 낙찰 99.99543 |
| 낙찰 99.81968 | 낙찰 100.01104 | 낙찰 100.11279 | 낙찰 100.12005 | 낙찰 99.7686 |
|
[R26BK01660950-001] 거금대교 등 18개교 교통정보 전광시설물 보수공사
|
||||
| 낙찰률 -0.16975 | ||||
| 1순위 99.8306 2순위 99.831 3순위 99.8313 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.904 | 100.1725 | 낙찰 99.7395 | 99.98475 | 100.09125 |
| 99.9985 | 100.1075 | 99.89825 | 100.13925 | 100.162 |
|
[R26BK01670142-000] 맹동 종합스포츠타운 조성사업(토목공사-조경, 건축, 기계)
|
||||
| 낙찰률 -0.23075 | ||||
| 1순위 99.7722 2순위 99.7965 3순위 99.7989 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.90725 | 100.176 | 낙찰 99.7375 | 99.9895 | 100.0945 |
| 99.995 | 100.1025 | 99.8925 | 100.13075 | 100.1685 |
|
[R26BK01687430-003] 포항제철공업고등학교 웅지료 소방시설 개선 공사
|
||||
| 낙찰률 0.41850 | ||||
| 1순위 100.4332 2순위 100.4388 3순위 100.4856 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00102 | 낙찰 99.99803 | 낙찰 100.12053 | 낙찰 100.03351 | 낙찰 100.29455 |
| 낙찰 100.34325 | 낙찰 100.36252 | 낙찰 100.04351 | 낙찰 100.1105 | 낙찰 100.15076 |
|
[R26BK01692155-000] (관급자재)신안 압해-해남 화원(1공구) 도로건설공사-레미콘(목포권, 도착도)
|
||||
| 낙찰률 -0.38225 | ||||
| 1순위 107.7348 2순위 112.2533 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87925 | 낙찰 99.84875 | 낙찰 99.827 | 낙찰 100.016 | 낙찰 99.81275 |
| 낙찰 99.56625 | 낙찰 99.97625 | 낙찰 99.96875 | 낙찰 99.94875 | 낙찰 99.8885 |
|
[R26BK01692189-000] (관급자재)신안 압해-해남 화원(1공구) 도로건설공사-레미콘(해남권, 도착도)
|
||||
| 낙찰률 0.27925 | ||||
| 1순위 111.1113 2순위 111.1172 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87925 | 낙찰 99.84875 | 낙찰 99.827 | 낙찰 100.016 | 낙찰 99.81275 |
| 낙찰 99.56625 | 낙찰 99.97625 | 낙찰 99.96875 | 낙찰 99.94875 | 낙찰 99.8885 |
|
[R26BK01692793-000] (관급자재)신안 압해-해남 화원(1공구) 도로건설공사-레미콘(해남권, 상차도)
|
||||
| 낙찰률 0.56475 | ||||
| 1순위 111.1145 2순위 111.1172 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87925 | 낙찰 99.84875 | 낙찰 99.827 | 낙찰 100.016 | 낙찰 99.81275 |
| 낙찰 99.56625 | 낙찰 99.97625 | 낙찰 99.96875 | 낙찰 99.94875 | 낙찰 99.8885 |
|
[2603023-00] 충남도청(내포)신도시 RH-12BL 단지내 자동크린넷 시설공사
|
||||
| 낙찰률 0.42347 | ||||
| 1순위 100.4237 2순위 100.4255 3순위 100.4263 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.99821 | 낙찰 99.65745 | 낙찰 99.97791 | 낙찰 99.96899 | 낙찰 100.33098 |
| 낙찰 100.11181 | 낙찰 100.1201 | 낙찰 99.84622 | 낙찰 99.83613 | 낙찰 100.21416 |
|
[R26BK01693846-000] 광주고 체육관 전면보수 공사 제한경쟁 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 0.00275 | ||||
| 1순위 100.0356 2순위 100.0474 3순위 100.0478 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.97775 | 낙찰 100.00125 | 100.7725 | 낙찰 100.02626 | 100.05027 |
| 낙찰 99.836 | 낙찰 99.737 | 낙찰 99.6695 | 100.41376 | 낙찰 99.563 |
|
[R26BK01696458-000] 부산 에코델타시티 조성공사 지급자재(1-4공구, 경관휀스)
|
||||
| 낙찰률 0.68750 | ||||
| 1순위 100.8792 2순위 100.9588 3순위 100.9833 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.876 | 낙찰 99.84025 | 낙찰 99.827 | 낙찰 100.01825 | 낙찰 99.81825 |
| 낙찰 99.56925 | 낙찰 99.9715 | 낙찰 99.9665 | 낙찰 99.9495 | 낙찰 99.8875 |
|
[R26BK01696729-000] 부산 에코델타시티 조성공사 지급자재(3-2공구, 디자인형울타리)
|
||||
| 낙찰률 -0.42072 | ||||
| 1순위 99.5944 2순위 99.7357 3순위 99.8277 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.876 | 99.84025 | 낙찰 99.827 | 100.01825 | 낙찰 99.81825 |
| 낙찰 99.56925 | 99.9715 | 99.9665 | 99.9495 | 99.8875 |
|
[R26BK01698892-002] 지방상수도 현대화사업 이원정수장 이전·개량사업(1단계 : 통합송수관로) 전기방식공사
|
||||
| 낙찰률 -1.14375 | ||||
| 1순위 100.304 2순위 100.4819 3순위 100.8242 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.30728 | 낙찰 100.217 | 낙찰 100.38053 | 낙찰 100.22555 | 낙찰 100.27128 |
| 낙찰 100.53601 | 낙찰 100.5705 | 낙찰 100.80875 | 낙찰 100.31025 | 낙찰 100.33252 |
|
[R26BK01699884-000] 2026년영농폐기물등(폐합성수지류)위탁처리용역 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 0.46775 | ||||
| 1순위 102.955 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.6895 | 낙찰 100.99 | 낙찰 100.694 | 낙찰 100.794 | 낙찰 100.6655 |
| 낙찰 100.7415 | 낙찰 100.98125 | 낙찰 100.752 | 낙찰 100.80325 | 낙찰 100.8205 |
|
[R26BK01700113-000] 산호천 수변경관(음악분수) 설치공사
|
||||
| 낙찰률 -0.83125 | ||||
| 1순위 99.4928 2순위 99.9695 3순위 100.1571 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87975 | 낙찰 99.847 | 낙찰 99.826 | 낙찰 100.017 | 낙찰 99.81975 |
| 낙찰 99.5625 | 낙찰 99.97925 | 낙찰 99.96625 | 낙찰 99.94725 | 낙찰 99.88825 |
|
[R26BK01698356-000] (정읍) 벼·맥류 로봇적재시스템 제조·구매
|
||||
| 낙찰률 1.14975 | ||||
| 1순위 101.1686 2순위 101.1838 3순위 101.1902 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87075 | 낙찰 99.8475 | 낙찰 99.8295 | 낙찰 100.01025 | 낙찰 99.819 |
| 낙찰 99.56025 | 낙찰 99.97775 | 낙찰 99.96475 | 낙찰 99.94025 | 낙찰 99.88925 |
|
[R26BK01702725-000] 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 소방시설공사 소방용방재장치 제작 및 납품
|
||||
| 낙찰률 -0.20299 | ||||
| 1순위 99.8722 2순위 99.8857 3순위 99.922 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87275 | 낙찰 99.84325 | 낙찰 99.82925 | 100.01025 | 낙찰 99.81575 |
| 낙찰 99.56725 | 99.97925 | 99.9645 | 99.9475 | 낙찰 99.8845 |
|
[R26BK01703088-000] 아이언버드 시험을 위한 이동식 진동 측정기
|
||||
| 낙찰률 -0.00237 | ||||
| 1순위 100.0081 2순위 100.0295 3순위 100.0308 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.27502 | 100.22027 | 100.4364 | 100.64986 | 100.72167 |
| 100.74931 | 100.92027 | 101.53267 | 낙찰 10.172 | 낙찰 10.176 |
|
[R26BK01703745-000] 2026 대한민국 ICT융합 엑스포 대구디지털혁신진흥원 공동관
|
||||
| 낙찰률 0.48877 | ||||
| 1순위 100.6322 2순위 100.9799 3순위 109.3035 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.6968 | 낙찰 99.71857 | 낙찰 99.98929 | 낙찰 99.9506 | 낙찰 99.9153 |
| 낙찰 99.84786 | 낙찰 99.82606 | 낙찰 99.66756 | 낙찰 99.96757 | 낙찰 99.92532 |
|
[R26BK01704040-000] 구룡포항 해수교환시설 설치공사(1차) 관급자재(소파블럭) 제작 구매
|
||||
| 낙찰률 0.09550 | ||||
| 1순위 100.3091 2순위 100.3388 3순위 100.5411 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100 | 낙찰 100.0815 | 낙찰 99.8865 | 낙찰 99.99975 | 낙찰 100.05153 |
| 낙찰 100.09125 | 낙찰 99.84625 | 낙찰 99.70575 | 낙찰 99.93602 | 낙찰 99.76975 |
|
[R26BK01704381-000] 공산댐 상류 오수관거사업(2단계) 건설폐기물 처리용역(4차)
|
||||
| 낙찰률 -0.07348 | ||||
| 1순위 100.0458 2순위 100.0902 3순위 100.1797 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.38875 | 낙찰 99.5775 | 낙찰 99.58775 | 낙찰 99.50102 | 낙찰 99.46954 |
| 낙찰 99.328 | 낙찰 99.56952 | 낙찰 99.5555 | 낙찰 99.53883 | 낙찰 99.5135 |
|
[R26BK01704460-000] 마음에온 동홍2차 소방시설공사
|
||||
| 낙찰률 0.84100 | ||||
| 1순위 100.8426 2순위 100.9899 3순위 101.0091 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.88975 | 낙찰 100.44225 | 낙찰 99.9325 | 낙찰 100.295 | 낙찰 99.9505 |
| 낙찰 100.17125 | 낙찰 100.23775 | 낙찰 100.05275 | 낙찰 100.12675 | 낙찰 100.14425 |
|
[R26BK01703412-001] 남촌농산물도매시장 시설물 정밀안전점검 용역
|
||||
| 낙찰률 0.89531 | ||||
| 1순위 101.3829 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.88456 | 낙찰 100.11923 | 낙찰 99.86083 | 낙찰 100.22935 | 낙찰 99.99873 |
| 낙찰 99.98082 | 낙찰 99.97945 | 낙찰 99.97907 | 낙찰 100.02272 | 낙찰 100.06805 |
|
[R26BK01705251-000] 인제 군관리계획시설(수도공급설비)결정[변경] 및 실시설계인가 용역
|
||||
| 낙찰률 -0.06347 | ||||
| 1순위 99.9867 2순위 100.0099 3순위 100.0399 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.91 | 낙찰 99.8935 | 낙찰 99.87725 | 낙찰 99.99425 | 낙찰 99.9715 |
| 낙찰 99.96925 | 낙찰 99.90675 | 낙찰 99.92475 | 낙찰 99.93025 | 낙찰 99.88475 |
|
[E082600366] [당진발전본부] 후문 경비실 환경개선공사
|
||||
| 낙찰률 0.26092 | ||||
| 1순위 100.4201 2순위 100.5003 3순위 100.5427 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.91765 | 낙찰 99.89698 | 낙찰 99.87991 | 낙찰 99.99556 | 낙찰 99.97775 |
| 낙찰 99.9662 | 낙찰 99.90765 | 낙찰 99.9282 | 낙찰 99.93564 | 낙찰 99.88066 |
|
[R26BK01704691-000] 2026년 고양 서오릉 수계정비사업(1차)
|
||||
| 낙찰률 -0.10049 | ||||
| 1순위 99.9139 2순위 99.9422 3순위 99.9425 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.8765 | 낙찰 99.8415 | 낙찰 99.82925 | 100.01225 | 낙찰 99.8115 |
| 낙찰 99.56725 | 99.97025 | 99.96 | 99.94325 | 낙찰 99.88825 |
|
[R26BK01699518-001] 휴머노이드후각디스플레이센터 바이오파운더리 연구시설 전기공사
|
||||
| 낙찰률 0.43051 | ||||
| 1순위 100.431 2순위 100.4311 3순위 100.4335 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.20602 | 낙찰 100.0235 | 낙찰 99.96778 | 낙찰 99.95452 | 낙찰 100.07503 |
| 낙찰 99.89927 | 낙찰 100.13852 | 낙찰 99.80278 | 낙찰 100.20053 | 낙찰 100.24177 |
|
[R26BK01705732-000] 전문공사 수의견적제출 안내공고(도화마을 외 1개소 소규모수도시설 급수공사)
|
||||
| 낙찰률 0.34879 | ||||
| 1순위 100.5117 2순위 100.6957 3순위 100.7456 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.03702 | 낙찰 98.79927 | 낙찰 99.42704 | 낙찰 99.40002 | 낙찰 99.144 |
| 낙찰 99.39953 | 낙찰 99.21378 | 낙찰 99.12626 | 낙찰 99.44931 | 낙찰 99.38776 |
|
[R26BK01705115-000] 송도11-1공구 기반시설 건설공사(3구역)-알루미늄제교량난간(보행자방호)
|
||||
| 낙찰률 0.30852 | ||||
| 1순위 100.3288 2순위 100.5611 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.877 | 낙찰 99.84575 | 낙찰 99.82575 | 낙찰 100.01225 | 낙찰 99.816 |
| 낙찰 99.56525 | 낙찰 99.97475 | 낙찰 99.96825 | 낙찰 99.94225 | 낙찰 99.8875 |
|
[R26BK01704851-000] (가칭)왕숙1유 신축 통신공사
|
||||
| 낙찰률 0.34201 | ||||
| 1순위 100.3426 2순위 100.3462 3순위 100.3496 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.0195 | 낙찰 100.039 | 낙찰 99.91575 | 낙찰 100.1115 | 낙찰 99.857 |
| 낙찰 99.81025 | 낙찰 99.78225 | 낙찰 99.77625 | 낙찰 99.62875 | 낙찰 99.613 |
|
[R26BK01705802-000] 매입임대주택 내진성능평가용역(대덕구) (2차재입찰)
|
||||
| 낙찰률 -1.64824 | ||||
| 1순위 99.772 2순위 99.7894 3순위 99.9302 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.55902 | 낙찰 99.89726 | 낙찰 99.87727 | 100.02977 | 낙찰 99.71602 |
| 낙찰 99.6585 | 99.953 | 100.099 | 99.98602 | 100.07701 |
|
[R26BK01701615-000] 휴머노이드후각디스플레이센터 바이오파운더리 연구시설 건축공사
|
||||
| 낙찰률 0.61975 | ||||
| 1순위 100.6222 2순위 100.623 3순위 100.6246 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.20602 | 낙찰 100.0235 | 낙찰 99.96778 | 낙찰 99.95452 | 낙찰 100.07503 |
| 낙찰 99.89927 | 낙찰 100.13852 | 낙찰 99.80278 | 낙찰 100.20053 | 낙찰 100.24177 |
|
[E012606028] 일광읍 (주)유림종합건설 지장설비 이설공사 감리용역
|
||||
| 낙찰률 -0.26018 | ||||
| 1순위 99.7466 2순위 99.8038 3순위 99.8423 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.25043 | 100.38154 | 100.45111 | 100.68894 | 100.70198 |
| 99.97983 | 100.64042 | 100.12282 | 낙찰 99.77935 | 100.26175 |
|
[R26BK01706799-000] GF/F Glass Microfiber Filter(유리섬유필터) 90㎜ 외 49건
|
||||
| 낙찰률 0.16517 | ||||
| 1순위 100.1674 2순위 100.1828 3순위 100.1952 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87558 | 낙찰 99.8473 | 낙찰 99.82526 | 낙찰 100.01027 | 낙찰 99.81929 |
| 낙찰 99.56258 | 낙찰 99.97676 | 낙찰 99.96683 | 낙찰 99.94801 | 낙찰 99.88728 |
|
[R26BK01706803-000] ATOM Pure-5C 외 8건
|
||||
| 낙찰률 0.20279 | ||||
| 1순위 100.2399 2순위 100.3885 3순위 100.4092 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87558 | 낙찰 99.8473 | 낙찰 99.82526 | 낙찰 100.01027 | 낙찰 99.81929 |
| 낙찰 99.56258 | 낙찰 99.97676 | 낙찰 99.96683 | 낙찰 99.94801 | 낙찰 99.88728 |
|
[R26BK01706805-000] 대전방사능측정소 CAMS 하우징 및 부대설비
|
||||
| 낙찰률 0.34000 | ||||
| 1순위 100.3431 2순위 100.365 3순위 100.3656 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87558 | 낙찰 99.8473 | 낙찰 99.82526 | 낙찰 100.01027 | 낙찰 99.81929 |
| 낙찰 99.56258 | 낙찰 99.97676 | 낙찰 99.96683 | 낙찰 99.94801 | 낙찰 99.88728 |
|
[R26BK01706813-000] 경부고속선 동대구-신경주 신광제1고가외 5개소 교대부 안전난간 설치공사
|
||||
| 낙찰률 0.37651 | ||||
| 1순위 100.3782 2순위 100.3816 3순위 100.3826 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.99675 | 낙찰 99.9505 | 낙찰 100.001 | 낙찰 100.1725 | 낙찰 100.2125 |
| 낙찰 99.779 | 낙찰 100.04726 | 낙찰 100.24 | 낙찰 99.74401 | 낙찰 99.72 |
|
[R26BK01706822-000] 2026년 서울둘레길(누리길-불암산) 조성사업
|
||||
| 낙찰률 -0.24224 | ||||
| 1순위 99.7601 2순위 99.8393 3순위 99.8874 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.31525 | 100.51401 | 100.03726 | 낙찰 99.769 | 99.99575 |
| 100.523 | 99.97725 | 100.04875 | 100.05876 | 100.11725 |
|
[R26BK01706835-000] 경부고속선 광명-오송 화성보수기지외 3개소 방호울타리 개량 기타공사
|
||||
| 낙찰률 0.92201 | ||||
| 1순위 100.9467 2순위 100.9619 3순위 100.9657 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.098 | 낙찰 99.67901 | 낙찰 99.99675 | 낙찰 100.06925 | 낙찰 99.87726 |
| 낙찰 100.15101 | 낙찰 100.25475 | 낙찰 99.6665 | 낙찰 99.91525 | 낙찰 99.89925 |
|
[R26BK01705576-000] 신흥고가차도 철거공사 폐기물처리용역
|
||||
| 낙찰률 -0.05050 | ||||
| 1순위 99.9528 2순위 99.9684 3순위 99.9819 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.09725 | 낙찰 99.67625 | 99.9925 | 100.063 | 낙찰 99.879 |
| 100.15675 | 100.2535 | 낙찰 99.66425 | 낙찰 99.915 | 낙찰 99.89825 |
|
[R26BK01706855-000] 청동천 개선복구사업 건설폐기물처리용역
|
||||
| 낙찰률 -0.15050 | ||||
| 1순위 99.8968 2순위 100.0424 3순위 100.0591 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.09 | 낙찰 99.6705 | 낙찰 99.99525 | 100.06075 | 낙찰 99.87452 |
| 100.15025 | 100.25125 | 낙찰 99.66825 | 낙찰 99.91625 | 낙찰 99.89675 |
|
[R26BK01705615-000] 주교배수지 증설 및 송수관로 안정화공사 전기방식공사
|
||||
| 낙찰률 0.21076 | ||||
| 1순위 100.2122 2순위 100.2125 3순위 100.2126 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.676 | 101.4705 | 100.62875 | 100.7825 | 낙찰 99.833 |
| 100.263 | 100.4035 | 100.571 | 낙찰 99.995 | 낙찰 99.89525 |
|
[R26BK01706076-000] (입찰대행) 2026년 딸기 안정생산 기반조성 지원사업(천창개폐시설 및 쿨네트 설치 공사)
|
||||
| 낙찰률 0.17151 | ||||
| 1순위 100.1728 2순위 100.1735 3순위 100.1791 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.39554 | 낙찰 100.14178 | 100.28752 | 100.38079 | 100.197 |
| 100.25353 | 낙찰 100.09953 | 낙찰 100.16178 | 낙찰 100.17554 | 100.21079 |
|
[R26BK01705538-000] 2026년 강원특별자치도교육청 학교 무선통신장비 도입 및 설치 위탁감리
|
||||
| 낙찰률 0.42438 | ||||
| 1순위 100.4291 2순위 100.4311 3순위 100.4378 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87507 | 낙찰 99.84912 | 낙찰 99.82734 | 낙찰 100.01934 | 낙찰 99.81987 |
| 낙찰 99.56783 | 낙찰 99.97335 | 낙찰 99.96807 | 낙찰 99.94082 | 낙찰 99.88982 |
|
[R26BK01698753-000] 순천교도소 급식용 김치류 3종 구매 입찰 공고
|
||||
| 낙찰률 0.57983 | ||||
| 1순위 100.624 2순위 100.8805 3순위 100.9281 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100 | 낙찰 100.0175 | 낙찰 100.14175 | 낙찰 100.24225 | 낙찰 100.802 |
| 낙찰 99.98875 | 낙찰 100.044 | 낙찰 100.0835 | 낙찰 100.11675 | 낙찰 100.12025 |
|
[R26BK01706836-000] 2026년 4분기 마산의료원 구내식당 및 장례식당 급식재료 구입
|
||||
| 낙찰률 0.40975 | ||||
| 1순위 100.4703 2순위 100.4819 3순위 101.5308 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00125 | 낙찰 100.01525 | 낙찰 100.144 | 낙찰 100.24925 | 낙찰 100.80475 |
| 낙찰 99.9805 | 낙찰 100.0445 | 낙찰 100.08625 | 낙찰 100.11925 | 낙찰 100.12375 |
|
[R26BK01704573-000] 전주권소각자원센터 다이옥신제거필터 백필터 제조·구매
|
||||
| 낙찰률 -0.53269 | ||||
| 1순위 99.4974 2순위 99.6412 3순위 99.703 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.8495 | 100.359 | 낙찰 99.5475 | 낙찰 99.4945 | 100.01425 |
| 99.95125 | 99.8565 | 100.196 | 100.23425 | 100.3025 |
|
[R26BK01704768-000] 월곡양수장 노후 송수관로 정비공사
|
||||
| 낙찰률 0.22603 | ||||
| 1순위 100.2614 2순위 100.2674 3순위 100.3384 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.31412 | 낙찰 100.01659 | 낙찰 99.85861 | 낙찰 99.79332 | 낙찰 99.77687 |
| 낙찰 100.00735 | 낙찰 99.99537 | 낙찰 99.98582 | 낙찰 99.97007 | 낙찰 99.9128 |
|
[R26BK01706896-000] 영월 주천리 887-50번지 국비지원(소규모) 정밀발굴조사 용역
|
||||
| 낙찰률 0.78505 | ||||
| 1순위 100.8303 2순위 100.8868 3순위 100.9011 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.69975 | 낙찰 99.65178 | 낙찰 99.67629 | 낙찰 99.63552 | 낙찰 99.72227 |
| 낙찰 99.686 | 낙찰 99.66225 | 낙찰 99.64475 | 낙찰 99.7123 | 낙찰 99.62179 |
|
[R26BK01707146-000] 2026년 3분기 경로당 친환경 쌀 단가구입
|
||||
| 낙찰률 0.31950 | ||||
| 1순위 111.2012 2순위 113.4577 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.7125 | 낙찰 99.69875 | 낙찰 99.519 | 낙찰 99.984 | 낙찰 99.6725 |
| 낙찰 99.6585 | 낙찰 99.99025 | 낙찰 99.9775 | 낙찰 99.961 | 낙찰 99.85227 |
|
[R26BK01707130-000] 밤송이 유아숲 체험원 정비공사
|
||||
| 낙찰률 -0.84349 | ||||
| 1순위 99.5301 2순위 99.682 3순위 99.7469 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 100.15752 | 99.99251 | 100.035 | 100.05475 | 100.0705 |
| 100.122 | 100.13075 | 100.186 | 낙찰 99.291 | 100.0125 |
|
[R26BK01661697-000] 인천지방법원 북부지원청사 신축공사 관급자재(전화교환기) 발주요청
|
||||
| 낙찰률 -0.26422 | ||||
| 1순위 99.7407 2순위 99.7412 3순위 99.7536 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 99.87675 | 99.84575 | 99.82075 | 100.01375 | 99.81925 |
| 낙찰 99.56975 | 99.97875 | 99.9635 | 99.94925 | 99.88275 |
|
[R26BK01702892-000] 관악클린센터 재활용품 압축기 2대 제작구매설치 시행
|
||||
| 낙찰률 -0.16999 | ||||
| 1순위 102.7003 2순위 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.87675 | 낙찰 99.84575 | 낙찰 99.82075 | 낙찰 100.01375 | 낙찰 99.81925 |
| 낙찰 99.56975 | 낙찰 99.97875 | 낙찰 99.9635 | 낙찰 99.94925 | 낙찰 99.88275 |
|
[R26BK01707199-000] 홍천강 하화계지구 하천정비사업 건설사업관리용역(1차)
|
||||
| 낙찰률 0.00350 | ||||
| 1순위 101.3764 2순위 101.6044 3순위 106.5122 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.1545 | 낙찰 99.993 | 낙찰 100.03125 | 낙찰 100.0505 | 낙찰 100.076 |
| 낙찰 100.12025 | 낙찰 100.13325 | 낙찰 100.18575 | 낙찰 99.29225 | 낙찰 100.013 |
|
[R26BK01707191-000] 원평동 행정복지센터 일원 노후관 교체공사 실시설계용역 (재입찰)
|
||||
| 낙찰률 -0.41536 | ||||
| 1순위 99.9879 2순위 100.034 3순위 100.3336 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.65581 | 낙찰 99.89329 | 100.44225 | 낙찰 99.80858 | 낙찰 99.75832 |
| 낙찰 100.29284 | 낙찰 99.69731 | 100.37075 | 낙찰 99.54383 | 낙찰 99.99806 |
|
[R26BK01707237-000] 23.(공동) 압해 송공지구 1004굴 다변화(부류식) 양식시설 시범사업 설치
|
||||
| 낙찰률 -0.01271 | ||||
| 1순위 100.1938 2순위 100.8676 3순위 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.7125 | 낙찰 99.69875 | 낙찰 99.519 | 낙찰 99.984 | 낙찰 99.6725 |
| 낙찰 99.6585 | 낙찰 99.99025 | 낙찰 99.9775 | 낙찰 99.961 | 낙찰 99.85227 |
|
[R26BK01706396-000] 홍성중학교 체육관 지붕방수 및 외벽수선공사
|
||||
| 낙찰률 0.10202 | ||||
| 1순위 100.1141 2순위 100.1162 3순위 100.1189 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.00376 | 낙찰 99.87376 | 낙찰 99.99176 | 낙찰 99.9875 | 낙찰 100.03651 |
| 낙찰 99.92776 | 낙찰 100.01026 | 낙찰 99.91351 | 낙찰 99.97126 | 낙찰 99.852 |
|
[R26BK01707293-000] 홍천강 굴운지구 하천정비사업 건설사업관리용역(1차)
|
||||
| 낙찰률 -0.37625 | ||||
| 1순위 101.1313 2순위 102.8473 3순위 111.6861 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 99.447 | 낙찰 99.43525 | 낙찰 99.39475 | 낙찰 99.346 | 낙찰 99.4155 |
| 낙찰 99.37875 | 낙찰 99.288 | 낙찰 99.27425 | 낙찰 99.2695 | 낙찰 99.24925 |
|
[R26BK01707336-000] 강진 삼남대로 누릿재 명승 종합정비계획 수립 용역
|
||||
| 낙찰률 -1.13750 | ||||
| 1순위 99.6101 2순위 101.526 3순위 116.7774 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
| 낙찰 100.155 | 낙찰 99.99027 | 낙찰 100.03075 | 낙찰 100.0513 | 낙찰 100.07125 |
| 낙찰 100.12503 | 낙찰 100.13025 | 낙찰 100.186 | 낙찰 99.296 | 낙찰 100.01775 |
|
[R26BK01707358-002] 홍천강 태학지구 하천정비사업 건설사업관리용역(1차)
|
||||
| 낙찰률 -0.31925 | ||||
| 1순위 101.0815 2순위 101.2155 3순위 101.4149 | ||||
| 원클릭 사정률 | ||||
